Lei:Nº 16007
Ano da lei:1995
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 16.007/95
Ementa: Transforma a Companhia de Abastecimento do Recife - COMPARE em Companhia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB, altera a Lei n° 15.738/92 e dá outras providências.
O povo da Cidade do Recife, por seus representantes decreta e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica autorizada a alteração da denominação e fins sociais da Companhia de Abastecimento do Recife - COMPARE, a qual passará a se denominar Companhia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB, com as seguintes Atribuições:
I - promover e elaborar estudos e projetos de prestação de serviços públicos, respeitadas as diretrizes técnicas da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos;
II - executar de forma direta ou indireta serviços públicos, inclusive de natureza rentável ou auto-financiável total ou parcialmente, especialmente os seguintes:
a) administração dos mercados públicos municipais e pátios de feiras;
b) promover e manter a revitalização do centro do Recife e dos centros de comércio secundários;
c) promover a fiscalização dos centros urbanos e secundários, tendo em vista, assegurar o ordenamento urbano previsto para cada local;
d) promover a fiscalização dos setores não incluídos nas atividades de fiscalização formal da Prefeitura;
e) fornecimento de merenda escolar às escolas da rede municipal de ensino público;
f) apoio à fiscalização das feiras e mercados públicos.
Parágrafo único. A companhia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB fica vinculada à Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos para efeito de supervisão de suas finalidades, sem prejuízo de sua autonomia administrativa e financeira.
Art. 2° No dimensionamento das unidades administrativas e respectivos cargos de provimento em comissão para a estruturação da Companhia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB e demais órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, deverão ser adotados como limite os quantitativos de cargos fixados pelos Anexos I, II e II-A desta Lei que alteram os Anexos I, II e II-A desta Lei que alteram os Anexos I, II e II-A da Lei 15.738/92.
Art. 3° Exetuando-se os casos em que sejam criados ou extintos cargos, funções e atribuições, as atribuições das unidades administrativas integrantes da estrutura organizacional dos órgãos do Poder Executivo, bem como de suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, cujos fins sociais tenham sido alterados por esta Lei, serão definidas no regimento interno de cada órgão ou entidade, elaborados no prazo de até sessenta dias, aprovados pelo Prefeito, mediante decreto ou por ato próprio do órgão competente, nos termos dos respectivos estatutos sociais, no caso das entidades da administração indireta.
Art. 4° Para fazer face à reestruturação administrativa prevista nesta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao Orçamento Fiscal, com recursos do Tesouro e de outras fontes até o limite dos saldos das dotações constantes do orçamento em vigor referente aos órgãos municipais e entidades da Administração Indireta remanejadas ou alteradas em sua denominação, atribuições e vinculações institucionais e em seus respectivos programas de trabalho.
Art. 5° Os recursos necessários ao financiamento dos créditos adicionais, autorizados nesta Lei, terão como fontes o que determina o inciso III do parágrafo 1° do Art. 43 Lei Federal n° 4320, de 17.03.64.
Art. 6° Os valores dos Créditos adicionais abertos, conforme autorização contida nesta Lei, poderão ser corrigidos conjuntamente com os orçamentos da Prefeitura da Cidade do Recife, de acordo com o disposto na Lei Orçamentária do Município do Recife para o exercício de 1995.
Art. 7° O Poder Executivo baixará os atos normativos e executivos necessários a implementar, em seus aspectos gestoriais e operacionais as disposições desta Lei.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 27 de janeiro de 1995
JARBAS VASCONCELOS
Prefeito da Cidade do Recife
ANEXO I
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS
| SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||||||||
| ÓRGÃOS | DS | DS1 | DS2 | DDR | DDP | DDI | CS | CSEC | CTOR | TOTAL |
| 01 | 03 | 03 | 03 | 02 | 08 | 13 | 0 | 0 | 09 | 41 |
| 02 | 0 | 01 | 0 | 0 | 03 | 02 | 01 | 0 | 03 | 10 |
| 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 05 | 04 | 0 | 0 | 12 |
| 04 | 01 | 01 | 0 | 0 | 03 | 09 | 05 | 03 | 02 | 24 |
| 05 | 01 | 01 | 0 | 0 | 07 | 11 | 10 | 0 | 07 | 37 |
| 06 | 01 | 01 | 04 | 03 | 18 | 34 | 22 | 02 | 13 | 98 |
| 07 | 01 | 01 | 02 | 0 | 13 | 25 | 43 | 27 | 04 | 116 |
| 08 | 01 | 01 | 0 | 01 | 04 | 06 | 05 | 02 | 02 | 22 |
| 09 | 01 | 01 | 01 | 03 | 11 | 17 | 10 | 03 | 20 | 67 |
| 10 | 01 | 01 | 01 | 0 | 09 | 08 | 08 | 05 | 02 | 35 |
| 11 (*) | ||||||||||
| 12 | 01 | 01 | 04 | 01 | 30 | 44 | 04 | 0 | 37 | 122 |
| 13 | 01 | 01 | 02 | 0 | 05 | 12 | 01 | 0 | 02 | 24 |
| 14 | 0 | 0 | 01 | 02 | 05 | 13 | 13 | 07 | 05 | 46 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 03 | 01 | 0 | 0 | 05 |
| LEGENDA | ||||||||||
| 01 | Gabinete do Prefeito | |||||||||
| 02 | Gabinete do Vice-Prefeito | |||||||||
| 03 | Coordenadoria da Criança e do Adolescente | |||||||||
| 04 | Secretaria de Governo | |||||||||
| 05 | Secretaria de Assuntos Jurídicos | |||||||||
| 06 | Secretaria de Planejamento | |||||||||
| 07 | Secretaria de Finanças | |||||||||
| 08 | Secretaria de Imprensa | |||||||||
| 09 | Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos | |||||||||
| 10 | Secretaria de Políticas Sociais | |||||||||
| 11 | Secretaria de Saúde | |||||||||
| 12 | Secretaria de Educação e Cultura | |||||||||
| 13 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esporte | |||||||||
| 14 | Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e de Recursos Humanos | |||||||||
| 15 | Coordenadoria Municipal para Integração de Pessoa Portadora de Deficiência - CORD/Recife | |||||||||
| DS | DIREÇÃO SUPERIOR - SECRETÁRIO | |||||||||
| DS1 | DIREÇÃO SUPERIOR - SECRETÁRIO ADJUNTO | |||||||||
| DS2 | DIREÇÃO SUPERIOR - DIRETOR DE DIRETORIA GERAL | |||||||||
| DDR | DIRETOR DE DIRETORIA | |||||||||
| DDP | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | |||||||||
| DDI | DIRETOR DE DIVISÃO | |||||||||
| CS | CHEFE DE SERVIÇO | |||||||||
| CSEC | CHEFE DE SEÇÃO | |||||||||
| CTOR | CHEFE DE SETOR | |||||||||
(*) A proposta para o Quadro de Cargos Comissionados da Secretaria de Saúde está apresentada no Projeto de Lei nº. 079/94.
ANEXO II
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS
EQUIVALÊNCIA COM A PCR
| SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||||||||
| ÓRGÃOS | DS 90% | DS 80% | DS2 | DDR | DDP | DDI | CS | CSEC | CTOR | TOTAL |
| 01 | 01 | 06 | 0 | 0 | 13 | 29 | 15 | 0 | 12 | 76 |
| 02 | 01 | 07 | 0 | 0 | 43 | 65 | 13 | 05 | 28 | 162 |
| 03 | 01 | 03 | 0 | 0 | 34 | 53 | 29 | 39 | 19 | 178 |
| 04 | 01 | 03 | 0 | 02 | 09 | 15 | 18 | 04 | 08 | 60 |
| 05 | 01 | 03 | 0 | 02 | 12 | 27 | 06 | 05 | 06 | 60 |
| 06 | 01 | 02 | 0 | 02 | 02 | 02 | 06 | 0 | 01 | 14 |
| 07 | 01 | 05 | 0 | 04 | 12 | 25 | 18 | 0 | 05 | 70 |
| 08 (*) | ||||||||||
ANEXO II-A
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS
EQUIVALÊNCIA COM A PCR
| SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | |||||||||||
| ÓRGÃOS | DS 48% | DDR 80% | DDP 70% | DDI 80% | CTOR 85% | CTOR 70% | CTOR 50% | CTOR 35% | CTOR 25% | CTOR 10% | TOTAL |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 18 | 12 | 05 | 77 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 02 | 03 | 05 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 (*) | |||||||||||
| LEGENDA | |||||||||||
| 01 | EMPREL - Empresa Municipal de Informática | ||||||||||
| 02 | URB - Empresa de Urbanização do Recife | ||||||||||
| 03 | EMLURB - Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana | ||||||||||
| 04 | CTU - Companhia de Transportes Urbanos | ||||||||||
| 05 | FCCR - Fundação de Cultura Cidade do Recife | ||||||||||
| 06 | GEGM - Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães | ||||||||||
| 07 | CSURB - Companhia de Serviços Urbanos do Recife | ||||||||||
| 08 | OSR - Orquestra Sinfônica do Recife e BCR - Banda da Cidade do Recife | ||||||||||
(*) Quadro de cargos comissionados de acordo com a Lei 15.937/94