Lei:Nº 16416
Ano da lei:1998
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 16.416/98
Ementa: Cria cargos de profissionais de saúde para a Secretaria de Saúde e dá outras providências.
O povo da Cidade do Recife, por seus representantes aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam criados no Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura da Cidade do Recife, os cargos específicos das áreas de saúde, definidas no item 1 do Anexo I desta Lei, mantidas as classificações e atribuições constantes nas legislações anteriores.
Art. 2° Ficam criados na estrutura orgânica do Centro Médico Senador José Ermirio de Moraes, os cargos comissionados que constam no item 2º do anexo I, desta Lei.
Art. 3º Ficam extintos na estrutura orgânica do Centro Médico Senador José Ermirio de Moraes, os cargos comissionados que constam no item 2.1 do anexo I desta Lei.
Art. 4° O Quadro Geral de Cargos Comissionados da Secretaria de Saúde passa a ser o constante no anexo II, desta Lei.
Art. 5° Ficam extintos no Quadro Geral de Cargos, do Grupo Ocupacional Apoio Administrativo da Prefeitura do Recife os cargos efetivos constantes no item 3 do Anexo desta Lei.
Art. 6° Para fazer face a reestruturação prevista na Lei n° 16.384/98, de 27 de abril de 1998; fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao Orçamento Fiscal, com recursos do Tesouro, até o limite dos saldos das dotações constantes do orçamento em vigor, referentes aos órgãos municipais remanejados em sua denominação, atribuições e em seus respectivos programas de trabalho.
Parágrafo único. Os recursos necessários ao financiamento dos créditos adicionais autorizados nesta Lei, terão como fontes o que determina o Inciso III do parágrafo 1°, do artigo 43 da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964.
Art. 7º Fica ainda, o Poder Executivo autorizado a corrigir os valores dos créditos adicionais autorizados pela presente Lei, através de créditos suplementares, conforme o disposto no Artigo 7° da Lei n° 16.347, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 8° As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 29 de julho de 1998
ROBERTO MAGALHÃES
Prefeito da Cidade do Recife
ANEXO I
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
| 1 - CARGOS EFETIVOS A SEREM CRIADOS | |
| NOMECLATURA DOS CARGOS | A CRIAR |
| Médico | 63 |
| Enfermeira | 04 |
| Assistente Social | 03 |
| Psicólogo | 03 |
| Farmacêutico | 01 |
| Nutricionista | 03 |
| Aux. Enfermagem | 20 |
| TOTAL | 97 |
| 2 - CARGOS COMISSIONADOS A SEREM CRIADOS | |
| NOMENCLATURA DE CARGOS | A CRIAR |
| Departamento | 01 |
| Divisão | 04 |
| Serviço | 08 |
| TOTAL | 13 |
| 2.1 - CARGOS COMISSIONADOS A SEREM EXTINTOS | |
| NOMENCLATURA DE CARGOS | A CRIAR |
| Seção | 03 |
| TOTAL | 03 |
| 3 - CARGOS EFETIVOS A SEREM EXTINTOS | |
| NOMECLATURA DOS CARGOS EFETIVOS | A EXTINGUIR |
| Agente DE Serviços Gerais | 200 |
| Agente Administrativo | 100 |
| TOTAL | 300 |
ANEXO II
SECRETARIA DE SAÚDE
QUADRO GERAL DOS CARGOS COMISSIONADOS
| DESCRITIVA/QUANTITATIVA | ||||||||||
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS | SÍMBOLOS | |||||||||
| DS | DS1 | DS2 | DDR | DDR | DDI | CS | CSEC | CTOR | TOTAL | |
| Gabinete do Secretário | 01 | 01 | - | 02 | 08 | 10 | 03 | 01 | 07 | 33 |
| Dir. de Planejamento e Saúde | - | - | 01 | 04 | 12 | 40* | 16 | 05 | 11 | 89 |
| Dir. de Epidemiologia | - | - | 01 | 01 | 03 | 06 | 05 | - | - | 16 |
| Dir. Set. Admin. Financ. e Pessoal | - | - | 01 | 03 | 02 | 13 | 16 | 10 | 04 | 49 |
| Dir. Desenv. Comunitário | - | - | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | - | - | 10 |
| Distrito Sanitário I | - | - | 01 | - | 05 | 01 | 12 | 01 | 03 | 23 |
| Distrito Sanitário II | - | - | 01 | - | 05 | 01 | 12 | 01 | 03 | 23 |
| Distrito Sanitário III | - | - | 01 | - | 05 | 01 | 12 | 01 | 03 | 23 |
| Distrito Sanitário IV | - | - | 01 | - | 05 | 01 | 12 | 01 | 03 | 23 |
| Distrito Sanitário V | - | - | 01 | - | 05 | 01 | 12 | 01 | 03 | 23 |
| Distrito Sanitário VI | - | - | 01 | - | 05 | 01 | 12 | 01 | 03 | 23 |
| Polic. A. Coutiniho e A. Marques | - | - | - | 02 | 04 | 02 | 06 | 02 | 16** | 32 |
| Mat. Barros Lima | - | - | 01 | 02 | 06 | 08 | - | 07 ** | 24 | |
| Mat. Bandeira Filho | - | - | - | 01 | 02 | 05 | 08 | - | 07** | 23 |
| Hospitais Infantis (2) | - | - | - | 02 | 04 | 04 | 10 | - | 14** | 34 |
| C. S. Alta Complex. (5) | - | - | - | - | 05 | 05 | 10 | 05 | - | 25 |
| C. S. Tipo 3 (5) | - | - | - | - | - | 05 | 05 | - | - | 10 |
| C. S. Tipo 2 (43) | - | - | - | - | - | 43 | 43 | - | 86 | |
| Amb. Esp. da Mulher | - | - | - | - | 01 | 01 | 02 | - | - | 04 |
| NAPS e COA | - | - | - | - | 01 | 01 | 02 | - | - | 04 |
| PAM Centro | - | - | 01 | 0I | 03 | - | 01 | 06 | ||
| TOTAL | 01 | 01 | 10 | 17 | 77 | 108 | 212 | 71 | 86 | 583 |
*21 CARGOS DE SUPERVISÕES
**CHEFIAS DE PLANTÃO