Lei:Nº 17004
Ano da lei:2004
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 17.004/2004
Ementa: Estabelece adequação da Tabela de Vencimentos e Gratificações dos Profissionais do Grupo Ocupacional do Magistério - GOM, concede Abono Especial e modifica a Lei nº 16.520/99.
O povo da Cidade do Recife, por seus representantes, decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estabelece adequação das tabelas de Vencimentos e Gratificações do Grupo Ocupacional do Magistério - GOM do Município do Recife na forma do Anexo Único desta Lei, concede Abono Especial e modifica a Lei nº 16.520, de 20 de outubro de 1999.
Art. 2º O servidores de que trata o art. 1º desta Lei perceberão, a título de Abono Especial, extensivo aos inativos, o valor correspondente à aplicação do índice de 0,94% (noventa e quatro centésimos por cento) incidente sobre a remuneração dos meses de junho de 2003 a junho de 2004.
Art. 3º O art. 20 da Lei nº 16.520, de 20 de outubro de 1999, passa a vigorar acrescida do seguinte Parágrafo Único:
“Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a, de acordo com as disponibilidades financeiras do Município, e desde que haja professores do ensino fundamental de 5ª a 8ª séries (terceiro e quarto ciclo de aprendizagem) e do ensino médio, Professor II, em quantitativos suficientes para absorção das horas-aula necessárias, aumentar progressivamente o número de horas-aula prevista no caput deste artigo, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da carga-horária do Professor I e II”.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e os efeitos financeiros da norma estabelecida no artigo 1º terá sua vigência contada a partir de 1º de julho de 2004.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente, o art. 2º da Lei nº 16.320, de 02 de agosto de 1996.
Recife, 28 de junho de 2004
JOÃO PAULO LIMA E SILVA
Prefeito
ANEXO ÚNICO
GRADE DE VENCIMENTOS
TABELA I - PROFESSOR I
| NÍVEIS/CLASSE | A | B | C | D | E |
| 2º GRAU | L. PLENA | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
| GM1 | 2,05 | 2,59 | 2,73 | 2,88 | 3,01 |
| GM2 | 2,12 | 2,67 | 2,83 | 2,96 | 3,09 |
| GM3 | 2,19 | 2,75 | 2,89 | 3,04 | 3,18 |
| GM4 | 2,26 | 2,85 | 2,98 | 3,15 | 3,28 |
| GM5 | 2,32 | 2,93 | 3,08 | 3,24 | 3,39 |
| GM6 | 2,37 | 3,03 | 3,16 | 3,34 | 3,48 |
| GM7 | 2,46 | 3,10 | 3,27 | 3,44 | 3,59 |
| GM8 | 2,53 | 3,19 | 3,36 | 3,52 | 3,68 |
| GM9 | 2,59 | 3,30 | 3,46 | 3,64 | 3,80 |
| GM10 | 2,67 | 3,41 | 3,57 | 3,74 | 3,92 |
| GM11 | 3,02 | 3,81 | 4,00 | 4,19 | 4,39 |
| GM12 | 3,37 | 4,25 | 4,47 | 4,70 | 4,91 |
| GM13 | 3,78 | 4,77 | 5,01 | 5,27 | 5,51 |
| GM14 | 4,23 | 5,36 | 5,61 | 5,91 | 6,17 |
| GM15 | 4,97 | 5,99 | 6,31 | 6,62 | 6,91 |
TABELA II - PROFESSOR II
| NÍVEIS/CLASSE | A | B | C | D |
| L. PLENA | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
| GM1 | 2,59 | 2,73 | 2,88 | 3,01 |
| GM2 | 2,67 | 2,83 | 2,96 | 3,09 |
| GM3 | 2,75 | 2,89 | 3,04 | 3,18 |
| GM4 | 2,85 | 2,98 | 3,15 | 3,28 |
| GM5 | 2,93 | 3,08 | 3,24 | 3,39 |
| GM6 | 3,03 | 3,16 | 3,34 | 3,48 |
| GM7 | 3,10 | 3,27 | 3,44 | 3,59 |
| GM8 | 3,19 | 3,36 | 3,52 | 3,68 |
| GM9 | 3,30 | 3,46 | 3,64 | 3,80 |
| GM10 | 3,41 | 3,57 | 3,74 | 3,92 |
| GM11 | 3,81 | 4,00 | 4,19 | 4,39 |
| GM12 | 4,25 | 4,47 | 4,70 | 4,91 |
| GM13 | 4,77 | 5,01 | 5,27 | 5,51 |
| GM14 | 5,36 | 5,61 | 5,91 | 6,17 |
| GM15 | 5,99 | 6,31 | 6,62 | 6,91 |
TABELA III - QUADRO SUPLEMENTAR: PROFESSOR/MONITOR/ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
| Regente | Lic. Plena | Monitor | Aux.Regente A | Instrutor | Regente B | Especialista em Educação |
| GM1 | 1,56 | 1,29 | 1,47 | 1,37 | 1,83 | 2,59 |
| GM2 | 1,65 | 1,38 | 1,56 | 1,44 | 1,94 | 2,67 |
| GM3 | 1,76 | 1,46 | 1,63 | 1,54 | 2,07 | 2,75 |
| GM4, | 1,85 | 1,55 | 1,76 | 1,61 | 2,19 | 2,85 |
| GM5 | 1,97 | 1,63 | 1,83 | 1,74 | 2,33 | 2,93 |
| GM6 | 2,10 | 1,76 | 1,97 | 1,82 | 2,47 | 3,03 |
| GM7 | 2,21 | 1,84 | 2,10 | 1,95 | 2,59 | 3,10 |
| GM8 | 2,36 | 1,97 | 2,21 | 2,07 | 2,77 | 3,19 |
| GM9 | 2,49 | 2,09 | 2,34 | 2,19 | 2,92 | 3,30 |
GRADE DE GRATIFICAÇÕES
TABELA IV - GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E APOIO PEDAGÓGICO
| NÍVEIS | Professor I Classe A Professor I Classe,B, C, D e E | Professor II Quadro Suplementar | Especialista em Educação |
| GM1 | 1,55 | 2,59 | 2,59 |
| GM2 | 1,58 | 2,67 | 2,67 |
| GM3 | 1,64 | 2,75 | 2,75 |
| GM4 | 1,71 | 2,85 | 2,85 |
| GM5 | 1,75 | 2,93 | 2,93 |
| GM6 | 1,81 | 3,03 | 3,03 |
| GM7 | 1,85 | 3,10 | 3,10 |
| GM8 | 1,92 | 3,19 | 3,19 |
| GM9 | 1,98 | 3,30 | 3,30 |
| GM10 | 2,03 | 3,41 | 3,41 |
| GM11 | 1,90 | 3,23 | 3,23 |
| GM12 | 1,71 | 2,96 | 2,96 |
| GM13 | 1,42 | 2,60 | 2,60 |
| GM14 | 1,06 | 2,39 | 2,39 |
| GM15 | 0,60 | 1,78 | 1,78 |