Número do decreto:24338
Ano do decreto:2009
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 24.338, DE 30 DE JANEIRO DE 2009
Ementa: Prorroga o benefício eventual às famílias em situação de vulnerabilidade temporária, de que trata o Decreto nº 23.790 de 14 de Julho de 2008.
O Prefeito do Recife, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto no Decreto nº 23.790 de 14 de Julho de 2008, com fundamento no art. 3º, inciso I, da Lei 15.893, de 10 de junho de 1994, e
CONSIDERANDO as informações repassadas pelas Secretarias envolvidas através de relatório que constata a permanência da situação de vulnerabilidade das 62 (sessenta e duas) famílias anteriormente beneficiárias do Decreto nº 23.790/08, que tiveram suas moradias destruídas, em virtude do incêndio na Comunidade Vila Brasil II.
CONSIDERANDO que as 62 (sessenta e duas) famílias que continuam em situação de vulnerabilidade cumpriram as exigências do art. 6º do Decreto nº 23.790/08,
CONSIDERANDO, ainda, o que disposto no art. 15, inciso IV, e 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), quanto à responsabilidade do Município em relação ao sinistro ocorrido, sobretudo no que diz respeito ao atendimento emergencial,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada, por mais 03 (três) meses, a concessão do benefício de que trata o Decreto Municipal nº 23.790, de 14 de julho de 2008, observadas às condições e requisitos nele estabelecidos, para as 62 (sessenta e duas) famílias vítimas do incêndio na Comunidade Vila Brasil II, cadastradas pela Secretaria de Assistência Social e pela Codecir e individualizadas no anexo único deste Decreto.
Art. 2º A presente prorrogação diz respeito apenas ao benefício mensal de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para cada família que tenha mais de um membro, e de R$ 100,00 (cem reais) no caso em que a família tenha um único membro.
Art. 3º As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta dotação orçamentária nº 5902.08.244.1.204.2.112 e no elemento de despesa nº 3.39.048.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2009.
Recife, 30 de Janeiro de 2009.
JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO
Prefeito do Recife
RICARDO PEDROSA SORIANO DE OLIVEIRA
Secretário de Assuntos Jurídicos
KARLA MAGDA DE MELO MENEZES
Secretária de Assistência Social
ANEXO ÚNICO AO DECRETO Nº 24.338 DE 30 DE JANEIRO DE 2009
| NOME | CPF | IDENTIDADE | |
| 01 | Adeilton Ferreira da Silva | 067.349.704-69 | 6.626.782 SDS/PE |
| 02 | Adriana Gomes da Silva Barros | 784.810.744-20 | 4.359.526 SDS/PE |
| 03 | Ailton Nicássio Lima da Silva | 071.816.144-01 | 7.732.514 SDS/PE |
| 04 | Alexandro de Oliveira Cruz | 010.051.264-02 | 5.830.151 SDS/PE |
| 05 | Ana Luisa da Conceição | 085.084.644-79 | 6.624.256 SDS/PE |
| 06 | Ângela Alves dos Santos | 086.459.344-93 | 7.979.472 SDS-PE |
| 07 | Carla Mariana Gomes da Silva | 052.242.004-40 | 6.517.652 SDS/PE |
| 08 | Carlos Antônio C. Carvalho | 455.729.334-49 | 2.907.341 SSP/PE |
| 09 | Célia Regina dos Santos | 016.355.394-71 | 8.607.650 SDS/PE |
| 10 | Cícero Caetano da Silva | 312.630.894-53 | 6.566.518 SDS/PE |
| 11 | Cícero Silva dos Santos | 550.511.544-68 | 2.475.143 SSP/PE |
| 12 | Cristiane Marinalva Silva | 898.566.434-49 | 4.774.075 SDS/PE |
| 13 | Daniele Maria da Silva | 015.695.064-26 | 7.950.894 SDS/PE |
| 14 | Denílson de Oliveira Cruz | 073.738.754-83 | 5.376907 SDS/PE |
| 15 | Diogo de Oliveira Cruz | 016.357.474-06 | 7.775.551 SDS/PE |
| 16 | Edileuza Conceição Silva | 094.901.074-09 | 5.662.580 SDS/PE |
| 17 | Edivânia Bezerra do Nascimento | 069.553.844-65 | 7.451.491 SDS/PE |
| 18 | Ana Lúcia da Conceição | 016.377.994-54 | 8.601.086 SDS/PE |
| 19 | Eliane Conceição da Silva | 078.569.514-19 | 6.978.526 SDS/PE |
| 20 | Elias Jacinto da Silva | 333.172.404-15 | 2.306.492 SSP/PE |
| 21 | Eliude Amara da Silva | 936.815.424-49 | 4.96.0793 SDS/PE |
| 22 | Fabiana Palmeira Ramos | 074.402.874.44 | 6.313.565 SDS/PE |
| 23 | Fernanda Cristina da Silva | 050.244.894-62 | 5.359.346 SDS/PE |
| 24 | Fernando José Martins | 293.391.384-49 | 2.058.166 SDS/PE |
| 25 | Flaviana Gomes da Silva | 041.404.884-92 | 5.170.306 SDS/PE |
| 26 | Gerusa Amara da Silva | 090.611.684-81 | 5.000.224 SSP/PE |
| 27 | Gisele Andreza Palmeira do Nascimento | 072.171.754-37 | 7.540.277 SDS/PE |
| 28 | Gislene Palmeira Nascimento | 061.997.874-04 | 7.215.119 SSP/PE |
| 29 | Hélio Lima da Cunha | 456.319.054-34 | 09.768.282.7 SEPC-RJ |
| 30 | Isaac Alves da Silva | 783.513.674-00 | 4.143.252 SSP/PE |
| 31 | Ivanildo Arcanjo da Silva | 171.005.504-91 | 1.130.371 SSP/PE |
| 32 | Janaina Cristina da Silva | 071.323.584-56 | 7.684.952 SDS/PE |
| 33 | Jaqueline Rodrigues da Silva | 015.687.884-44 | 6.392.683 SDS/PE |
| 34 | Edineide Maria da Veiga | 036.841.674-79 | 6.130.950 SSP/PE |
| 35 | Antônio Anacleto Ferreira | 477.066.434-68 | 2.217.290 SDS/PE |
| 36 | Joseane Maria da Conceição | 039.253.364-27 | 5.633.230 SSP/PE |
| 37 | Jurandir José Santos | 513.947.074-87 | 2.912.296 SDS/PE |
| 38 | Laudeci Terezinha de Lira | 078.777.844-30 | 4.744.774 SDS/PE |
| 39 | Lidivan Batista da Silva | 016.357.494-41 | 8.420.008 SDS/PE |
| 40 | Marcelo Antônio Fragoso | 097.326.214-19 | 7.714.203 SDS/PE |
| 41 | Márcia Alves da Silva | 868.287.974-34 | 4.509.248 SDS/PE |
| 42 | Maria Aparecida Cavalcanti | 014.794.164-44 | 5.492.700 SDS/PE |
| 43 | Ana Cristina da Conceição | 016.392.824-08 | Não informado |
| 44 | Maria José Cavalcanti | 078.240.584-33 | 7.927.997 SDS/PE |
| 45 | Maria José Santos | 087.921.824-02 | 7.655.365 SDS/PE |
| 46 | Maria José da Silva Filha | 887.438.104-20 | 7.211.729 SDS/PE |
| 47 | Maria José de Oliveira | 078.965.834-88 | 6.773.980 SDS/PE |
| 48 | Maria Gomes da Silva | 024.614.924-84 | 2.629.900 SDS/PE |
| 49 | Maria Priscila Felix de Souza | 077.760.264-41 | 7.698.034 SDS/PE |
| 50 | Maria Tereza de Lira | 041.798.104-09 | 4.764.076 SSP/PE |
| 51 | Michelle Maria da Silva | 078.844.244-95 | 7.318.669 SDS/PE |
| 52 | Michelli Mônica da Silva Santos | 085.842.534-32 | 8.184.773 SDS/PE |
| 53 | Ricardo José Ferreira Gomes | 093.948.274-63 | 7.835.484 SDS/PE |
| 54 | Rivaldo Luiz Alexandre | 921.812.794-20 | 4.683.886 SDS/PE |
| 55 | Noemi Vieira da Silva | 049.897.884-27 | 6.152.786 SDS/PE |
| 56 | Roserlândia Antônio de Santana | 079.280.114-84 | 4.380.720 SDS/PE |
| 57 | Severina Rodrigues da Silva | 013.981.904-54 | 5.008.262 SDS/PE |
| 58 | Sidney Fernandes da Silva | 078.437.374-48 | 7.049.906 SDS/PE |
| 59 | Solange Bezerra do Carmo Nascimento | 591.330.314-87 | 2.543.028 SDS/PE |
| 60 | Sônia Maria Alves da Silva | 670.484.634-49 | 5.142786 SDS/PE |
| 61 | Tamires Bezerra da Silva | 085.916.224-99 | 8.119.641 SDS/PE |
| 62 | Valquilene Bezerra do Nascimento | 014.322.834-05 | 6.454.856 SDS/PE |
ERRATA:
No anexo único do Decreto nº 24.338, de 30 de janeiro de 2009, publicado no D.O.M. nº 15, de 31 de janeiro de 2009,
Onde se lê: “10 Cícero Caetano da Silva 312.630.894-53 6.566.518 SDS/PE”;
Leia-se: “10 Edivânia Eliúde da Silva 014.861.964-97 6.674.773 SDS/PE”;
Recife, 31 de março de 2009
JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO
Prefeito do Recife
KARLA MAGDA DE MELO MENEZES
Secretária de Assistência Social
RICARDO PEDROSA SORIANO DE OLIVEIRA
Secretário de Assuntos Jurídicos