Número do decreto:24896
Ano do decreto:2010
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 24.896 , DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009
Dispõe sobre os cargos comissionados, funções gratificadas e a estrutura dos órgãos da Administração Direta do Município do Recife em regulamentação à Lei nº 17.568/2009.
O Prefeito do Recife, no uso das atribuições constantes do art. 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Recife, e na forma prevista no parágrafo único do art. 43 da Lei nº 17.108/2005, e
CONSIDERANDO a necessidade de distribuição e lotação dos cargos remanejados e criados na presente lei, e o previsto no art. 12 da lei municipal nº 17.568 de 23 de setembro de 2009;
DECRETA:
Art. 1º Dispõe sobre a distribuição e lotação dos cargos comissionados, funções gratificadas e a estrutura dos órgãos da Administração Direta do Município do Recife previstos na lei nº 17.568/2009.
Art. 2º A tabela de cargos comissionados e funções gratificadas dos órgãos da Administração Direta estão dispostas no Anexo Único deste decreto.
Art. 3º O funcionamento interno de cada órgão e de cada cargo, contendo suas atribuições específicas, constará de regimento interno a ser aprovado por decreto ulterior.
Art. 4º Ficam incorporados aos órgãos criados e que sofreram alterações em suas atribuições, por força da lei nº 17.568/09, os projetos e atividades dos órgãos extintos.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Recife, 20 de novembro de 2009.
JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO
Prefeito da Cidade do Recife
RICARDO PEDROSA SORIANO DE OLIVEIRA
Secretário de Assuntos Jurídicos
MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS
Secretário de Finanças
FERNANDO NUNES DE SOUZA
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
ANEXOS
Ver Organogramas no Arquivo Original.
| Símbolo | Quantidade | Cargo Comissionado |
| DS | 1 | Chefe de Gabinete |
| DSO | 1 | Coordenador da Controladoria Municipal |
| DS1 | 1 | Chefe da Assessoria Especial |
| DS1 | 4 | Assessor Especial |
| DS2 | 6 | Assessor Técnico 1 |
| DS2 | 1 | Assessor Técnico 1 -Assistente Militar |
| DS2 | 1 | Diretor de Administração Setorial |
| DOR | 1 | Gerente de Documentação e Protocolo |
| DDR | 1 | Gerente de Compromisso e Agenda |
| DDP | 5 | Assistente Técnico |
| DDI | 15 | Assistente de Serviços |
| FG2 | 1 | Supervisão 2 |
| Total | 38 |
|
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL - DAS | ||
| DDR | 1 | Gerente de Administração |
| DDR | 1 | Gerente de Transporte o Logística |
| DDR | 1 | Gerente de Finanças |
| DDR | 1 | Gerente de Gestão de Pessoas |
| DOR | 1 | Assessor Técnico II |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Gestão de Pessoas |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Finanças e Abastecimento |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Transporte e Logística |
| DDI | 1 | Assistente de Serviços |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Cadastro e Folha |
| DDI | 1 | Gerente de Planejamento e Execução Orçamentária |
| Total | 11 |
|
| COORDENADORA DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | ||
| DDR | 3 | Assessoria Técnica |
| Total | 3 |
|
| TOTAL DOS CARGOS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Símbolo | Quantidade |
|
| DS | 1 |
|
| DS0 | 1 |
|
| DS1 | 5 |
|
| DS2 | 8 |
|
| DDR | 9 |
|
| DDP | 9 |
|
| DDI | 18 |
|
| FG2 | 1 |
|
| Total | 52 |
|
Ver Organogramas no Arquivo Original.
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | ||
| Simbolo | Quantidade | Cargo Comissionado |
| GABINETE | ||
| DS | 1 | Secretário |
| DS0 | 1 | Assessor Executivo |
| DS2 | 1 | Diretor de Internet e Novas Mídias |
| D52 | 1 | Diretor de Administração Selorial |
| DS2 | 1 | Diretor de Propaganda e Criação |
| DS2 | 1 | Diretor de Relaçoes Públicas |
| DDR | 1 | Assessor Técnico 2 |
| FG1 | 1 | Supervisor 1 |
| Total | 8 |
|
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL – DAS | ||
| DDR | 1 | Gerente de Administração e Serviços |
| DDR | 1 | Gerente de Finanças |
| DDR | 1 | Gerente de Pessoas |
| FG1 | 1 | Supervisor de Manutenção de Serviços |
| FG1 | 1 | Supervisor Financeira |
| FG1 | 1 | Supervisor de Abastecimento |
| Total | 6 |
|
| DIRETORIA DE INTERNET E NOVAS MIDIAS | ||
| DDR | 1 | Gerente de Documentação e Memória |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Arquivo |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Memória Institucional |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Memória Institucional |
| FG1 | 1 | Supervisor Clipping |
| Total | 5 |
|
| DIRETORIA DE PROPAGANDA E CRIAÇÃO | ||
| DDR | 1 | Gerente de Produção |
| DDR | 1 | Gerente de Criação Assistente Técnico |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Criação |
| DDP | 1 | Gerente de Serviços de Atendimento |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Produção |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Redação de Publicidade |
| DDI | 1 | Gerente de Produção |
| Total | 7 |
|
| DIRETORIA DE RELAÇÕES PUBLICAS | ||
| DDR | 1 | Gerente de Comunicação Interna |
| DDR | 1 | Gerente de Relações Públicas |
| DDP | 1 | Assistente Técnico |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Eventos e Agenda |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Relações Institucionais |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Cerimonial |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Comunicação Interna |
| DDI | 5 | Assistente de Serviços |
| FG3 | 5 | Supervisor 3 - Assistente de Serviço |
| Total | 7 |
|
| TOTAL DOS CARGOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | ||
| Símbolo | Quantidade |
|
| DS | 1 |
|
| DSO | 1 |
|
| DS2 | 4 |
|
| DOR | 9 |
|
| DDP | 9 |
|
| DDI | 9 |
|
| FG1 | 5 |
|
| FG3 | 5 |
|
| TOTAL | 43 |
|
Ver Organogramas no Arquivo Original.
| SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | ||
| Símbolo | Quantidade | Cargo Comissionado GABINETE |
| DS | 1 | Secretario |
| DSO | 1 | Assessor Executivo |
| DSO | 1 | Coordenador de Defesa Civil |
| DS1 | 4 | Assessor Especial |
| DS2 | 1 | Diretor de Administrarão Setorial |
| DS2 | 1 | Diretor de Informação |
| DS2 | 1 | Diretor de Controle Urbano |
| DS2 | 1 | Diretor de Urbanismo |
| DS2 | 1 | Diretor de Descentralização |
| DS2 | 8 | Assessor Técnico I |
| DDR | 6 | Assessor Técnico II |
| DDR | 1 | Assessor Técnico 11 - Comissão de Acessibilidade |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços - Conselho e Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços da Comissão de Acessibilidade |
| DDI | 1 | Assistente de Serviços - Fundo do Programa de Regulamentação de Zonas Especiais |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços |
| DDP | 1 | Assistente Técnico |
| Total | 29 |
|
| DIRCON - DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | ||
| DDR | 6 | Gerente Regional de Controle Urbano |
| DDR | 1 | Gerente da Apreensão |
| DDR | 1 | Gerente de Processos |
| DDR | 1 | Assessor Técnico II |
| DDP | 1 | Gerente Operacional Administrativo de Apreensão |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Operações de Apreensão |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Análise Urbanística |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Analise Jurídica |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Cadastro de Logradouros |
| DDP | 4 | Assistente Técnico |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços |
| FG1 | 2 | Supervisor 1 |
| Total | 22 |
|
| DIRETORIA DE URBANISMO | ||
| DOR | 1 | Gerente de Desenvolvimento Territorial |
| DDR | 1 | Gerente de Normalização das Atividades |
| DDR | 1 | Gerente de Regularização Fundiária |
| DOR | 1 | Gerente de Projetos Urbanísticos |
| DDR | 3 | Assessor Técnico II |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Planejamento Urbano Setorial da RPA1 |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Planejamento Urbano Setorial da RPA 2/3/4 |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Planejamento Urbano Setorial da RPA 5/6 |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Instrumentos Legais |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Integração de Planos e Projetos Urbanos |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Contratos e Escrituras |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Acompanhamento de Programas Urbanos |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Acompanhamento de Cadastros Urbanos |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Áreas Verdes |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Assentamentos Populares |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Projetos Arquitetônicos |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Projetos Urbanos Complementares |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Projetos Viários |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Orçamentos de Projetos Urbanos |
| DDI | 7 | Assistente de Serviços |
| Total | 28 |
|
| COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DO RECIFE - CODECIR | ||
| DS2 | 1 | Diretor de Desenvolvimento Social |
| DS2 | 1 | Diretor de Engenharia |
| DS2 | 2 | Assessoria Técnica 1 |
| DDR | 1 | Gerente de Operações |
| DDR | 1 | Gerente de Administração |
| DDP | 4 | Assistente Técnico |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços Total |
| CODECIR - DIRETORIA DE ENGENHARIA | ||
| DOA | 1 | Gerente de Estação Plana |
| DOR | 1 | Gerente de Estação Norte |
| DDR | 1 | Gerente de Estação Nordeste da RPA2 |
| DDR | 1 | Gerente de Estação Noroeste |
| DDR | 1 | Gerente de Estação Oeste |
| DOR | 1 | Gerente de Estação Sul |
| DDR | 1 | Gerente de Análise de Risco do Ambiente |
| DDR | 1 | Gerente de Análise de Riscos Tecnológicos |
| DDP | 1 | Gerente Operacional do Sistema de Geo-informação da Defesa Civil |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Análise de Riscos em Edificações |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Análise de Produtos Perigosos e Desastres |
| DOP | 1 | Gerente Operacional de Análise e Redução de Risco |
| Total | 12 |
|
| CODECIR - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| DDR | 1 | Gerente de Planejamento |
| DDR | 1 | Gerente de Execução de Emergências |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Planejamento Social |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Assistência Social |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Alongamento e Logística |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Ações de Socorro |
| Total | 6 |
|
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL - DAS | ||
| DDR | 1 | Gerente de Gestão de Pessoas |
| DDR | 1 | Gerente de Administração |
| DDR | 1 | Gerente de Finanças |
| DDR | 1 | Gerente de Controle de Transporte |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Suprimentos |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Processos de Tecnologia da Informação |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Capacitação |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Cadastro e Folha |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Tesouraria |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Contabilidade |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços |
| Total | 12 |
|
| DIRETORIA DE DESCENTRALIZAÇÃO | ||
| DDR | 6 | Gerente de Infra-estrutura |
| FG1 | 2 | Supervisor 1 |
| Total | 8 |
|
| DIRETORIA DE INFORMAÇÃO | ||
| DDR | 1 | Gerente de Cadastro |
| DOR | 1 | Gerente de Pesquisas |
| DDP | 1 | Gerente Operacional do Cadastro e Ir11ra estrutura |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Cadastro Imobiliário e Fundiário |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Pesquisas Sócio-econômicas |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Monitoramento de Intervenções |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Biblioteca |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços |
| Total | 9 |
|
| GERÊNCIA DA REGIONAL DE CONTROLE URBANO - 1° REGIONAL | ||
| DDP | 1 | Gerente Operacional Administrativo de Controle Urbano |
| DOP | 1 | Gerente Operacional de Análise de Processos |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Fiscalização |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Acervo Urbanístico |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Controlo de Atividade |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Controle Urbanístico |
| Total | 8 |
|
| GERÊNCIA DA REGIONAL DE CONTROLE URBANO - 2ª REGIONAL | ||
|
| 1 | Gerente Operacional Administrativo de Controle Urbano |
|
| 1 | Gerente Operacional de Análise de Processos |
|
| 1 | Gerente Operacional de Fiscalização |
|
| 2 | Assistente de Serviços |
|
|
| Gerente de Serviços de Acervo Urbanístico |
|
|
| Gerente de Serviços de Controle de Atividade |
|
|
| Gerente de Serviços de Controle Urbanistico |
| GERÊNCIA DA REGIONAL DE CONTROLE URBANO - 3ª REGIONAL | ||
|
|
| Gerente Operacional Administrativo de Controle Urbano |
|
|
| Gerente Operacional de Análise de Processos |
|
|
| Gerente Operacional de Fiscalização |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços |
| BOI | 1 | Gerente de Serviços de Acervo Urbanistico |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Controle de Atividade |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Controle Urbanistico |
| Total | 8 |
|
| GERÊNCIA DA REGIONAL DE CONTROLE URBANO – 4ª REGIONAL | ||
| DDP | 1 | Gerente Operacional Administrativo de Controle Urbano |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Analise de Processos |
| DOP | 1 | Gerente Operacional de Fiscalização |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Acervo Urbanislico |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Controle de Atividade |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Controle Urbanístico |
| Total | 8 |
|
| GERÊNCIA DA REGIONAL DE CONTROLE URBANO – 5ª REGIONAL | ||
| DDP | 1 | Gerente Operacional Administrativo de Controle Urbano |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Análise de Processos |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Fiscalização |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Acervo Urbanistico |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Controle de Atividade |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Controle Urbanístico |
| Total | 8 |
|
| GERÊNCIA DA REGIONAL DE CONTROLE URBANO – 6ª REGIONAL | ||
| DDP | 1 | Gerente Operacional Administrativo de Controle Urbano |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Análise de Processos |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Fiscalização |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Acervo Urbanistico |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Controle de Atividade |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Controle Urbanistico |
| Total | 8 |
|
| GERÊNCIA DE COMÉRCIO INFORMAL | ||
| DDR | 1 | Gerente de Comércio Informal |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Atendimento e Cadastro |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Fiscalização |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Revitalização e Eventos |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Atendimento e Cadastro |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Fiscalização |
| Total | 6 |
|
| INSTITUTO DA CIDADE DO RECIFE ENGENHEIRO PELÓPIDAS SILVEIRAS | ||
| Símbolo | Quantidade | Cargo Comissionado |
| DS | 1 | Coordenador do Instituto |
| DSO | 1 | Coordenador de Planejamento |
| DS1 | 1 | Assessor Especial |
| DS2 | 6 | Assessor Técnico 1 |
| DOR | 3 | Assessor Técnico 11 |
| DDP | 2 | Assistente Técnico |
| DDI | 1 | Assistência de Serviços |
| Total | 15 |
|
| TOTAL DOS CARGOS DA SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | ||
| Símbolo | Quantidade |
|
| OS | 2 |
|
| DSO | 3 |
|
| DS1 | 5 |
|
| DS2 | 23 |
|
| DOR | 51 |
|
| DDP | 69 |
|
| DDI | 56 |
|
| FG1 | 4 |
|
| Total | 213 |
|
Ver Organogramas no Arquivo Original.
| SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | ||
| Símbolo | Quantidade | Cargo Comissionado |
| GABINETE | ||
| DS0 | 1 | Secretário(a) |
| DS0 | 1 | Assessoria Executiva |
| DS0 | 1 | Coordenador de Gestão Estratégica |
| DS0 | 1 | Coordenador de Orçamento Participativo e Participação Popular |
| DS0 | 1 | Coordenador de Captação de Recursos e Gestão de Contratos |
| DS0 | 1 | Coordenador de Relações Internacionais |
| DS1 | 3 | Assessor Especial de Monitoramento |
| DS2 | 1 | Assessor Técnico 1 |
| DS2 | 1 | Assessor Técnico de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC |
| DS2 | 6 | Assessor Técnico de Monitoramento de Eixo Temático |
| DS2 | 1 | Diretor de Captação de Recursos |
| DS2 | 1 | Diretor de Gestão de Contratos |
| DOR | 5 | Assessor Técnico II |
| DDP | 4 | Assistente Técnico de Monitoramento do Eixo Temática |
| DDP | 2 | Assistente Técnico |
| DDI | 1 | Assistente de Serviços de Cartografia |
| DDI | 1 | Assistente de Serviços |
| Total | 32 |
|
| COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – OP | ||
| DS2 | 1 | Diretor de Articulação Interselorial |
| DS2 | 1 | Diretor de Participação Popular |
| DS2 | 2 | Assessor Técnico 1, |
| DOR | 1 | Assessor Técnico II |
| DDR | 1 | Gerente de Apoio à Participação Popular |
| DOR | 1 | Gerente de Coordenação Temática |
| DDR | 1 | Gerente de Controle Social de Obras e Projetos |
| DOR | 1 | Gerente de Regional 1 do OP |
| DOR | 1 | Gerente de Regional II do OP |
| DOR | 1 | Gerente de Regional III do OP |
| DOR | 1 | Gerente de Regional IV do OP |
| DOR | 1 | Gerente de Regional V do OP |
| DOR | 1 | Gerente de Regional VI do OP |
| DOR | 1 | Gerente de Sistematização da Informação |
| DOR | 6 | Assistente Técnico de Acompanhamento de Obras e projetos |
| DDP | 23 | Assistente Técnico |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Tratamento de Dados |
| DDP | 2 | Assistente Técnico - OP |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Articulação Comunitária |
| DDP | 1 | Gerente Operacional do OP Criança |
| DDP | 1 | Gerente Operacional do OP Mulher |
| DDP | 1 | Gerente Operacional do OP Negros e Negras |
| DDI | 1 | Assistente de Serviços |
| Total | 52 |
|
| TOTAL DOS CARGOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | ||
| Símbolo | Quantidade |
|
| DS | 1 |
|
| DSO | 5 |
|
| DS1 | 3 |
|
| DS2 | 14 |
|
| DOR | 16 |
|
| DDP | 42 |
|
| DDI | 3 |
|
| Total | 84 |
|
Ver Organogramas no Arquivo Original.
| SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE | ||
| Símbolo | Quantidade | Cargo Comissionado |
| GABINETE | ||
| DSO | 1 | Secretário |
| DS2 | 1 | Assessor Técnico 1 |
| DOR | 1 | Gerente da Juventude |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços |
| Total | 5 |
|
| TOTAL DOS CARGOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE | ||
| Símbolo | Quantidade |
|
| DSO | 1 |
|
| DS2 | 1 |
|
| DOR | 1 |
|
| DDI | 2 |
|
| Total | 5 |
|
Ver Organogramas no Arquivo Original.
| SECRETARIA ESPECIAL DER ELAÇÕES COMA IMPRENSA | |||
| Símbolo | Quantidade | Cargo Comissionado | |
| GABINETE |
|
| |
| DSO | 1 | Secretário | |
| DS2 | 1 | Diretor de Jornalismo | |
| DS2 | 1 | Diretor de Rádio e Comunicação Popular | |
| DS2 | 2 | Assessoria Técnica 1 | |
| DDP | 1 | Assistente Técnico | |
| Total | 6 |
| |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | |||
| DOR | 5 | Assessor Técnico 2 | |
| DOR | 1 | Gerente de Fotografia | |
| DOR | 1 | Gerente de Reportagem | |
| DDR | 1 | Gerente de Relação com a Imprensa | |
| DDR | 1 | Gerente de Veículos Próprios | |
| DDP | 1 | Gerente Oporacional de Comunicação Digital | |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Fotografia | |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Reportagem | |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Rela ão com a Imprensa | |
| DDP | 1 | Gerente Operacional do Recue Responde | |
| DDP | 2 | Assistente Técnico | |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Redação | |
| DDI | 18 | Assistente de Serviços | |
| FG1 | 2 | Supervisor 1 | |
| Total | 37 |
| |
| DIRETORIA DE RÁDIO E COMUNICAÇÃO POPULAR | |||
| DDR | 1 | Gerente de Rádio | |
| DDR | 1 | Gerente de Comunicação Popular o Mobilização | |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Monitoração | |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Produção de Rádio | |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Monltoração de Rádio | |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Mobilização | |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Comunicação Comunitária | |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Capacitaçao Comunitária | |
| Total | 8 |
| |
| TOTAL DOS CARGOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA | |||
| Símbolo | Quantidade |
| |
| DSO | 1 |
| |
| DS2 | 4 |
| |
| DDR | 11 |
| |
| DDP | 9 |
| |
| DDI | 24 |
| |
| FG1 | 2 |
| |
| Total | 51 |
| |
| SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER | |||
| Simbolo | Quantidade | Cargo Comissionado | |
| GABINETE |
|
| |
| DSO | 1 | Secretário(a) Especial | |
| DDR | 1 | Gerente de Políticas Temáticas | |
| DDR | 1 | Gerente de Coordenação Regional | |
| DDR | 1 | Coordenador do Centro de Referência Cla risse Lispector | |
| DDR | 1 | Coordenador da Casa Abrigo Sempre Viva | |
| DDP | 6 | Gerente Operacional de Temáticas Regionais | |
| DDI | 2 | Assistente de Servrnços | |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços da Casa Abrigo Sempre Viva | |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços do Centro de Referência Clarice Lispector | |
| Total | 15 |
| |
| TOTAL DOS CARGOS DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER | |||
| Simbolo | Quantidade |
| |
| DSO | 1 |
| |
| DDR | 4 |
| |
| DDP | 6 |
| |
| DDI | 4 |
| |
| Total | 15 |
| |
Ver Organogramas no Arquivo Original.
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||
| Símbolo | Quantidade | Cargo Comissionado |
| GABINETE |
|
|
| DS | 1 | Secretário |
| DSO | 1 | Assessor Executivo |
| DS1 | 1 | Assessor Especial |
| D52 | 1 | Diretor de Meio Ambiente |
| DS2 | 1 | Diretor Regional |
| DS2 | 1 | Diretor de Fomento às Atividades Empresariais |
| DDI | 2 | Assistente de Serviços - Conselho e Fundo Municipal de Meio Ambiente |
| Total | 8 |
|
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL- DAS | ||
| DOR | 1 | Gerente de Administração |
| DDR | 1 | Gerente de Finanças |
| DDP | 1 | Gerência Operacional de Capacitação |
| DDP | 1 | Gerência Operacional de Benefícios |
| DDI | 1 | Gerência de Planejamento o Execução Orçarnentária |
| DDI | 1 | Assistência de Serviços |
| Total | 6 |
|
| DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE | ||
| DOR | 1 | Assessor Técnico 2- Comissão Permanente de Apuração das Infrações Ambientais |
| DOR | 1 | Gerente do Jardim Botânico |
| DOR | 1 | Gerente de Gestão Ambiental |
| DDR | 1 | Gerente de Educação Ambiental |
| DOR | 1 | Gerente de Planejamento e Desenvolvimento |
| DDR | 1 | Gerente de Licenciamento Ambiental |
| DDR | 1 | Gerente de Fiscalização Ambiental |
| DDR | 1 | Gerente de Informaçao e Monitorantento Arnbientat |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Administração do Jardim Botânico |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Fomento à Pesquisa e Coleções |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Ambiente Natural |
| DDP | 1 | Gerente Operacional das Unidades Protegidas |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Política de Educação Ambiental |
| DDP | 1 | Gerente Operacionat do Implementação da Educação Ambiental |
| DDP | 1 | Gerente Oporacional de Planejamento Ambiental |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Integração das Políticas Ambientais |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Apoio Administrativo ao órgão Gestor de Meio Ambiente |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Normalização |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Licenciamento Alto |
| DDP | 1 | Gerente Operacional do Lirenciernento Baixo a Médio |
| DDP | 1 | Gerente Opomcional cio Análise de Processos |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Brigada Ambiental |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Fiscalização Ambiental |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Monltoramento da Qualidade Ambiontal |
| DDP | 1 | Gerente Operacional da Informação o Arquivo |
| DDI | 1 | Assistente de Serviços |
| Total | 26 |
|
| DIRETORIA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS | ||
| DDR | 1 | Gerência de Ecossistemas |
| DDR | 1 | Gerência de Políticas Ambientais |
| DDR | 1 | Gerência de Arborização e Paisagismo |
| DDP | 1 | Gerência Operacional de Ecossistemas |
| DOR | 1 | Gerência Operaclonal de Políticas Ambientais |
| DDP | 1 | Gerência Operacional de Arborização e Paisagismo |
| DDP | 3 | Assistente Técnico |
| Total | 9 |
|
| TOTAL DOS CARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||
| Slmboto | Quantidade |
|
| DS | 1 |
|
| 050 | 1 |
|
| DS1 | 1 |
|
| D52 | 3 |
|
| DDR | 13 |
|
| DOR | 25 |
|
| DDI | 5 |
|
| Total | 49 |
|
Ver Organogramas no Arquivo Original.
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | ||
| Simbolo | Quantidade | Cargo Comissionado |
| GABINETE | ||
| DS | 1 | Secretario |
| DSO | 1 | Assessor Executivo |
| DSI | 1 | Diretor Geral de Cadastro e Folha de Pagamento |
| DS1 | 1 | Diretor Geral de Gestão de Pessoas |
| D51 | 1 | Diretor Geral de Modernização Administrativa |
| DS1 | 1 | Diretor Geral de Relações de Trabalho |
| DS2 | 2 | Assessor Técnico 1 |
| DS2 | 1 | Assessoria Juridica |
| DS2 | 1 | Diretor de Administração Setorial |
| DS2 | 1 | Diretor de Atendimento ao Cidadão |
| DS2 | 1 | Diretor da Escola de Gestão Pública |
| DDP | 2 | Assistência Técnica |
| DD1 | 3 | Assistência de Serviços |
| FG1 | 1 | Supervisor 1 |
| Total | 18 |
|
| DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS | ||
| DDR | 1 | Gerente de Beneficies e Desenvolvimento |
| DDR | 1 | _Gerente de Saúde do Trabalhador |
| DDR | 1 | Gerente de Cargos, Salários e Provimento |
| DDR | 1 | Gerente de Pericias Médicas |
| DDP | 1 | Gerente Operacional de Estágio |
| DDP | 2 | Assistente Técnico |
| DDI | 1 | Assisténcia de Serviços de Perícias Médicas |
| DDI | 1 | Assistência de Serviço de Informação de Pericias Médicas |
| FG1 | 3 | Supervisor 1 |
| FG1 | 1 | Supervisor de Beneficios |
| FGt | 1 | Supervisor de Planejamento de Carreiras, Cargos e Salários |
| FG1 | 1 | Supervisor de Desenvolvimento |
| FG1 | 1 | Supervisor de Segurança e Medicina do Trabalho |
| FG1 | 1 | Supervisor de Provimentos |
| Total | 17 |
|
| DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | ||
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Atendimento ao Cidadão |
| DDI | 1 | Assistência de Serviços |
| FG1 | 1 | Supervisor de Protocolo |
| FG 1 | 1 | Supervisar de Arquivo |
| Total | 4 |
|
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL - DAS | ||
| DDI | 1 | Gerente de Serviços de Administração e Serviços |
| DDI | 1 | Gerente de Serviços Financeiros |
| FG1 | 1 | Supervisor de Serviços de Finanças |
| Total | 3 |
|
