Lei:Nº 10227
Ano da lei:1970
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 10.227
Ementa: Dispõe sôbre a concessão de subvenções ou auxílios para o exercício de 1970 e dá outras providências.
O Prefeito do Município do Recife faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder nos têrmos da Lei nº 9699, de 29 de novembro de 1966, subvenções ou auxílios às entidades constantes no Anexo que integra esta Lei.
Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo, será concedido em observância ao que dispõem a Lei 9699, de 29 de novembro de 1966, o artigo 3º, ítem III, letras “c” e “d”, do Decreto nº 9498, de 27 de agôsto de 1969 e a Lei nº 10 164, de 26 de agôsto de 1969.
Art. 2º A despesa com a execução da presente Lei correrá por conta do elemento 3.2.1.0 - Subvenções Sociais, subelemento 3. 2. 1. 5 - Instituições Privadas, Sub-Unidade 2.09.00 - Encargos Gerais, Unidade Administrativa 2.09. - Secretaria de Finanças, constantes do Orçamento para o exercício financeiro de 1970.
Art. 3º A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1970.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 5 de janeiro de 1970
GERALDO DE MAGALHÃES MELO
Prefeito
ANEXO PARA FINS ASSISTENCIAIS:
| A | ||||
| Abrigo “Casa São Francisco de Assis” Tejipió | 270,00 | |||
| Abrigo “Cristo Redentor” | 2.000,00 | |||
| Abrigo Espírita “Batista de Carvalho” | 400,00 | |||
| Abrigo “Lar de Jesús” Tôrre | 1.000,00 | |||
| Abrigo dos Pobrezinhos Rua D. Bôsco | 360,00 | |||
| Abrigo “Santo Antonio” Coêlhos | 100,00 | |||
| Abrigo “Tereza de Jesus” R. Carlos Gomes, 254 | 600,00 | |||
| Abrigo dos Velhos Desamparados, mantido pelas Servas de Caridade | 600,00 | |||
| Ação Social da Matriz de Piedade | 400,00 | |||
| Ação Social da Paróquia do Espinheiro | 5.000,00 | |||
| Assistência Social “Estevão Lins Cavalcanti” | 16.000,00 | |||
| Assistência Social do Pina | 17.600,00 | |||
| Associação Beneficente “Artista do Progresso” | 1.000,00 | |||
| Associação Beneficente Mista “Massaranduba” Av. Central, 4579 | 200,00 | |||
| Associação Beneficente Mista “Ordem e Progresso” Areias | 200,00 | |||
| Associação Beneficente das Obras das Filhas de Santana | 400,00 | |||
| Associação Beneficente Operária do Bairro de Casa Amarela | 4.000,00 | |||
| Associação Cristã Evangélica | 1.500,00 | |||
| Associação Cristã Feminina (Y.W.C.A.) | 1.200,00 | |||
| Associação Espírita “Paulo Estevão” | 6.000,00 | |||
| Associação Evangélica “Sarça Ardente” | 1.000,00 | |||
| Associação dos Ex Combatentes do Brasil Secção de Pernambuco | 2.000,00 | |||
| Associação Pernambucana de Assistência Social, Educativa e Médica | 2.000,00 | |||
| Associação Profissional das Lavadeiras Autônomas do Recife | 500,00 | |||
| Associação das Senhoras de Caridade “São Vicente de Paulo”, Matriz de Belém | 500,00 | |||
| Associação das Senhoras de Caridade “São Vicente de Paulo” | 500,00 | |||
| Associação dos Servidores do Departamento de Endemias Rurais | 400,00 | |||
| Associação Profissional dos Fotógrafos de Pernambuco | 3.000,00 | |||
| Asilo do Bom Pastor | 1.560,00 | |||
| Asilo “Magalhães Bastos” | 300,00 | |||
| C | ||||
| Caixa Social Beneficente Mista “6 de Janeiro” Barro | 100,00 | |||
| Caixa de Socorro “Dulce Montarroyos” | 400,00 | |||
| Campanha Pernambucana Pró Infância | 2.600,00 | |||
| Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Artistas Para serviços sociais | 200,00 | |||
| Casa da Criança “Otaviano Joaquim de Almeida” | 180,00 | |||
| Casa do Estudante de Engenharia | 900,00 | |||
| Casa do Estudante de Pernambuco | 60.000,00 | |||
| Casa do Menor do Recife | 6.260,00 | |||
| Casa “São Francisco de Assis”, da Ordem Terceira Feminina da Penha | 300,00 | |||
| Casa Santa Escolástica Anexa à Congregação das Religiosas Beneditinas da Virgem Maria | 1.200,00 | |||
| Casa da Universitária de Pernambuco | 600,00 | |||
| Centro de Assistência Social “N. Senhora da Piedade” | 2.000,00 | |||
| Centro de Ação Social da Paróquia de N. Senhora de Fátima, na Mangabeira | 500,00 | |||
| Centro de Assistência Social “N. Senhora da Visitação” | 200,00 | |||
| Centro de Recuperação Humana Pça. Pinto Damaso,1949 | 500,00 | |||
| Centro Social Brasileiro Bêco do Pavão, 484 | 3.500,00 | |||
| Centro Social dos Coêlhos | 1.500,00 | |||
| Centro Social Democrático do Barro | 2.000,00 | |||
| Centro Social “D, João Costa” Rua, 11 Alto José doPinho | 5.120,00 | |||
| Centro Social “17 de Março” | 14.900,00 | |||
| Centro Social do Espinheiro | 500,00 | |||
| Centro Social “N. Senhora de Fátima” Caxangá | 500,00 | |||
| Centro Social “N. Senhora da Soledade” | 4.600,00 | |||
| Centro Social “São José” Bôa Viagem | 500,00 | |||
| Centro Social de Santo Amaro | 13.040,00 | |||
| Centro Social “São Sebastião”, do Cordeiro | 5.000,00 | |||
| Centro Social da Matriz do Sancho | 1.360,00 | |||
| Círculo Operário da Mangabeira Rua da Mangabeira | 500,00 | |||
| Círculo Operário do Recife | 2.600,00 | |||
| Círculo dos Trabalhadores Cristãos do Recife | 1.000,00 | |||
| Clube Esportivo Sôbre Rodas Rua Salvador de Sá | 5.700,00 | |||
| Clube da Guarda Civil de Pernambuco | 400,00 | |||
| Clube “Otávio de Freitas”, do Conjunto Sanatorial do Sancho | 360,00 | |||
| Conferência São Vicente de Paula Rua. “H” Brasília Teimosa | 200,00 | |||
| Conferência São Vicente de Paula, da Igreja de Santa Cruz | 100 00 | |||
| Conferência Vicentina de Sto. Agostinho Engenho do Meio | 300,00 | |||
| Conferência Vicentina “São Sebastião”, do Cordeiro | 200,00 | |||
| Cruzada Democrática, Feminina | 8.000,00 | |||
| Conselho dos Moradores de Brasília Teimosa | 200,00 | |||
| D | ||||
| Dispensário “Padre Venâncio | 1.000,00 | |||
| Dispensário “Santo Antônio”, mantido pelas Irmãs Missionária de Jesus Crucificado R. Odorico Mendes, 162 | 1.000,00 | |||
| Dispensário “São Vicente”, mantido pela Liga Patriótica e Obras Sociais “Frei Cassimiro” | 1.200,00 | |||
| F | ||||
| Federação das Sociedades Beneficentes | 1.100,00 | |||
| I | ||||
| Igreja Batista do Zumbi, para fins sociais | 200,00 | |||
| Igreja Católica do Brejo, para fins sociais | 300,00 | |||
| Igreja Congregacional de Casa Amarela, para fins sociais | 300,00 | |||
| Igreja Congregacional da Tamarineira, para fins sociais | 300,00 | |||
| Igreja de Deus - Dois Rios, Ibura, para fins sociais | 200,00 | |||
| Igreja Presbiteriana de Areias, para fins sociais | 300,00 | |||
| Instituto “Bom Pastor” Secção de Reeducação | 360,00 | |||
| Instituto de Caridade “São Vicente de Paula” | 600,00 | |||
| Instituto dos Cegos Rua Guilherme Pinto, 146 Capunga | 3.500,00 | |||
| Instituto das “Filhas de Maria” Servas de Caridade | 360,00 | |||
| Instituto Guararapes D. Nair Borba | 6.600,00 | |||
| Instituto das Mães Cristãs da Caridade “Menino de Deus, Jordão” | 200,00 | |||
| Instituto de Proteção e Assistência à Infância | 5.000,00 | |||
| Irmandade Beneficente das “Filhas de Santana”, para fins sociais | 1.000,00 | |||
| Irmandade São Bom Jesús das Chagas - Igreja São Gonçalo, para fins sociais | 400,00 | |||
| J | ||||
| Juizado Privativo de Menores | 1.000,00 | |||
| L | ||||
| Lapinha (A.C.P.V) | 1.200,00 | |||
| Lar Infantil Rua Álvaro Ferraz Quadra “Q” Lote 16 | 150,00 | |||
| Liga dos Proprietários da Vila São Miguel | 300,00 | |||
| Liga protetôra da infância | 500,00 | |||
| Liga de Proteção aos Orfãos e Velhos Desamparados Estância | 200,00 | |||
| Liga das Sociedades Beneficientes de Pernambuco | 360,00 | |||
| Loja Maçônica “Cavalheiro da Luz Nº 2” | 1.500,00 | |||
| N | ||||
| Núcleo de Assistência Social “Historiador Pereira da Costa” | 2.000,00 | |||
| Núcleo de Assistência “13 de Maio” Areias | 1.000,00 | |||
| Núcleo Espírita “Investigadores da Luz” para Assistência aos Leprosos | 1.450,00 | |||
| Núcleo Social “4 de Outubro” | 3.800,00 | |||
| Núcleo Social “4 de Outubro” Para, fins sociais | 2.600,00 | |||
| O | ||||
| Obras Sociais da Igreja Adventista do 7º Dia - Água Fria | 200,00 | |||
| Obras Sociais da Igreja Adventista do 7° Dia Mustardinha | 250,00 | |||
| Obras Sociais da Igreja da Imbiribeira | 600,00 | |||
| Obras Sociais da Igreja Nossa Senhora da Paz | 2.900,00 | |||
| Obras Sociais da Igreja Nossa Senhora dos Remédios Estrada dos Remédios | 400,00 | |||
| Obras Sociais da Igreja São Sebastião Av. Norte Santo Amaro | 600,00 | |||
| Obras Sociais da Irmandade de Santana, da Igreja de Santa Cruz | 500,00 | |||
| Obras Sociais da Paróquia da Bôa Viagem | 1.000,00 | |||
| Obras Sociais da Paróquia de Brasília Teimosa Pina | 200,00 | |||
| Obras Sociais da Paróquia do Cajueiro | 500,00 | |||
| Obras Sociais da Paróquia de Campo Grande | 300,00 | |||
| Obras Sociais da Paróquia do Engenho do Meio | 120,00 | |||
| Obras Sociais da Paróquia do Jardim São Paulo | 360,00 | |||
| Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Mangueira | 500,00 | |||
| Obras Sociais da Paróquia de Santa Luzia | 600,00 | |||
| Obras Sociais da Paróquia de Sto. Antônio de Água Fria | 600,00 | |||
| Obras Sociais da Paróquia de São Sebastião - Vasco da Gama | 23.000,00 | |||
| Obras Sociais da 2º Igreja Presbiteriana dos Afogados Rua 21 de Abril, nº 372 | 300,00 | |||
| Oratório da Divina Providência | 1.000,00 | |||
| Orfanato “Dr. Porfírio de Andrade” | 1.000,00 | |||
| Orfanato “São Vicente de Paula” Rua D. Bôsco | 400,00 | |||
| Organização de Auxílio Fraterno | 800,00 | |||
| P | ||||
| Pão dos Pobres de Santo Antônio da Paróquia do Engenho do Meio | 600,00 | |||
| Paróquia do Bom Jesus do Arraial - Para serviços sociais | 500,00 | |||
| Paróquia da Várzea - Para serviços sociais | 500,00 | |||
| Patronato das “Filhas de Sant'ana” do Recife | 700,00 | |||
| Patronato das “Filhas de Sant'ana”e Ginásio “Rosa Gatorno” | 400,00 | |||
| Patronato Menino de Jesús - Pina | 300,00 | |||
| Patronato Nossa Senhora da Conceição - Pina | 300,00 | |||
| Patronato “Padre Machado” | 600,00 | |||
| Promoção Social “Nossa Senhora do Perpetuo Socorro”, Corrego Zé Grande Casa Amarela | 1.000,00 | |||
| R | ||||
| Residência de “São José” | 5.000,00 | |||
| S | ||||
| Sagrada Ordem da Cruz | 200,00 | |||
| Serviço de Assistência Social de Areias | 500,00 | |||
| Serviço de Assistência Social do Cordeiro | 6.800,00 | |||
| Serviço de Assistência Social dos Moradores das Vilas Populares | 600,00 | |||
| Serviço de Assistência Social Evangelico do Recife | 11.000,00 | |||
| Serviço Social “D. Antônia Durães” | 500,00 | |||
| Serviços Sociais da Igreja Batista do Cordeiro - Rua Nossa Senhora da Saúde | 700,00 | |||
| Serviço Social da Igreja Batista de Casa Amarela | 300,00 | |||
| Serviço Social da Igreja Batista da Nova Descoberta | 300,00 | |||
| Serviço Social da Igreja Fundamentalista do Engenho do Meio | 200,00 | |||
| Serviço Social da Igreja Fundamentalista do Prado | 200,00 | |||
| Serviço Social da Igreja Presbiteriana do Cordeiro | 300.00 | |||
| Serviço Social da Igreja Presbiteriana da Madalena | 500,00 | |||
| Serviço Social do Jardim São Paulo | 500,00 | |||
| Serviço Social do Sítio do Berardo | 370,00 | |||
| Sindicato dos Médicos de Pernambuco | 1.200,00 | |||
| Sindicato dos Miisicos de Pernambuco | 1.200,00 | |||
| Sindicato das Parteiras de Pernambuco Rua do Hospício | 500,00 | |||
| Sociedade Assistencial “São José Estrada do Arraial” 3758 | 13.000,00 | |||
| Sociedade Beneficiente dos Cegos Estrada dos Remédios | 970,00 | |||
| Sociedade Beneficente Mista “Areiense” | 300,00 | |||
| Sociedade Beneficente Mista “29 de Junho” Vila São Miguel | 360,00 | |||
| Sociedade Beneficente “Lutadores do Bem” | 3.000,00 | |||
| Sociedade de Assistência Social do Recife | 18.000,00 | |||
| Sociedade Beneficente Mista “Amor e União” Av. Beberibe, 1525 | 360,00 | |||
| T | ||||
| Tabernáculo Espírita Apostólico de Cristo Rua Miranda Cúrio, 101 | 600,00 | |||
| U | ||||
| União Auxiliadora dos Cegos do Recife Alto José do Pinho | 240,00 | |||
| União Beneficente de Apipucos | 240,00 | |||
| União Beneficente Mista Evangélica | 2.000,00 | |||
| União Beneficente Mista “21 de Abril” Barro | 100,00 | |||
| União Beneficente “4 de Junho” | 665,00 | |||
| União da Guarda Municipal do Recife | 3.460,00 | |||
| União dos Motoristas Oficiais de Pernambuco | 1.400,00 | |||
| União da Polícia Civil de Pernambuco | 300,00 | |||
| União dos Servidores Municipais do Estado de Pernambuco | 1.000,00 | |||
| V | ||||
| Vale do Senhor | 3.940,00 | |||
| Veneravel Confraria de Nossa Senhora do Rosário I Igreja Santo Antônio dos Pretos | 600,00 | |||
| Vila da Medalha Milagrosa, mantida pelas Flhas de Caridade de São Vicente de Paulo | 700,00 | |||
| TOTAL NCr$ | 381.345,00 | |||
PARA FINS CULTURAIS:
| A | |||||||
| Academia Pernambucana de Letras | 2.000,00 | ||||||
| America Futebol Clube | 600,00 | ||||||
| Arco Iris Futebol Clube | 1.000,00 | ||||||
| Associação Atlética dos Afogados | 2.500,00 | ||||||
| Associação Atlética de Jardim Sao Paulo | 500,00 | ||||||
| Associação Atlética do Manguba Alto José do Pinho | 800,00 | ||||||
| Associação Atlética de Santo Amaro | 16.000,00 | ||||||
| Associação Cajueirense de Atletismo | 400,00 | ||||||
| Associação dos Cronistas Carnavalescos do Recife | 800,00 | ||||||
| Associação dos Cronistas Teatrais de Pernambuco | 600,00 | ||||||
| Associação dos Ex Alunos do Colégio Orfanológico “São Joaquim” | 300,00 | ||||||
| Associação dos Fiscais de Rendas do Município | 800,00 | ||||||
| Associação da Imprensa de Pernambuco | 1.000,00 | ||||||
| Associação dos Magistrados de Pernambuco | 300,00 | ||||||
| Associação dos Membros do Ministério Público | 300,00 | ||||||
| Associação Pernambucana de Servidores do Estado (APSE) | 2.000,00 | ||||||
| Associação Profissional de Atores Teatrais, Cénografos e Cenotécnicos de Pernambuco | 200,00 | ||||||
| Atlético Clube de Amadores Est. dos Remédios, 669 | 500,00 | ||||||
| B | |||||||
| Baía Futebol Clube Rua Rego Mélo, 170 | 100,00 | ||||||
| Bangú Esporte Clube | 700,00 | ||||||
| Bloco Carnavalesco Misto “Batutas de São José” | 1.400,00 | ||||||
| Bloco Carnavalesco Misto “Diversional da Tôrre” | 350,00 | ||||||
| Bloco Carnavalesco Misto “Inocentes do Rosarinho” | 500,00 | ||||||
| Bloco Carnavalesco Misto “Madeiras do Rosarinho” | 500,00 | ||||||
| Bloco Carnavalesco Misto “Rebelde Imperial” | 760,00 | ||||||
| Bomsucesso Futebol Clube Alto José do Pinho | 5.000,00 | ||||||
| C | |||||||
| Camuré Esporte Clube | 1.000,00 | ||||||
| Canto da Vila Esporte Clube Rua Comendador José Vita, 840 | 100,00 | ||||||
| Casa dos Espíritas de Pernambuco Rua Aníbal Falcão | 400,00 | ||||||
| Casa dos Humildes Casa Forte | 300,00 | ||||||
| Casa do Rádio Amador de Pernambuco | 1.000,00 | ||||||
| Centro Africano “Santa Barbara”, Alto das Pedrinhas, 61 | 100,00 | ||||||
| Centro Africano “Senhor do Bonfim” Pai Apolinário | 360,00 | ||||||
| Centro Espírita “Cabocla Luziana” | 100,00 | ||||||
| Centro Espírita “Caboclo Canidé” Rua Azul, 105, Zumbí | 100,00 | ||||||
| Centro Espírita “Caboclo Jurandy” Alto José do Pinho | 300,00 | ||||||
| Centro Espírita “Caboclo Pedro da Mata” Rua José Apolinário, 94 | 500,00 | ||||||
| Centro Espirita “D. Manoel “Paz, Luz, Amor e Caridade | 200,00 | ||||||
| Centro Espírita “Henrique da Costa” Trav. dos Remédios, 141 | 200,00 | ||||||
| Centro Espírita “Imaculada Conceição” Rua Prudente de Moraes Campo Grande | 200,00 | ||||||
| Centro Espírita “João Evangelista” | 5.000,00 | ||||||
| Centro Espírita “Moacir” | 400,00 | ||||||
| Centro Espírita “Pai Joaquim” Pina | 200,00 | ||||||
| Centro Espírita “Paz, Amor e Caridade” Trav. Leal de Barros, 621 | 250,00 | ||||||
| Centro Espírita “Pedro Tasso” | 500,00 | ||||||
| Centro Espírita “São Francisco de Assis” | 150,00 | ||||||
| Centro Espírita “Senhor do Bonfim” 2ª Travessa da Rua João Trajano, 34, Mustardinha | 200,00 | ||||||
| Centro Espírita “Umbanda Canindé” Rua Fagundes Varela Zumbi | 150,00 | ||||||
| Centro Espírita “Umbanda Senhora da Conceição” Jordão | 400,00 | ||||||
| Centro Espírita de Umbanda “Padre Cícero” Rua do Bebedouro | 600,00 | ||||||
| Centro Espírita Umbanda “Pai Tomé” Rua João Ferreira, 379 Sancho | 500,00 | ||||||
| Centro Espírita “Vicente de Paulo” | 200,00 | ||||||
| Centro Esportivo do Pina | 1.000,00 | ||||||
| Centro Esportivo Soledade | 400,00 | ||||||
| Círculo dos Mestres Marçons | 540,00 | ||||||
| Círculo Militar do Recife | 1.400,00 | ||||||
| Clube dos Advogados de Pernambuco | 2.000,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Amantes das Flores” | 600,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Banhistas do Pina” | 1.200,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto Beneficente “Papagaio Falador” | 500,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Cabôclinhos Tabajaras” | 500,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Cabôclinho s Taperaguases” | 300,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Cachorro do Homem do Miúdo | 1.900,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Fôlhas Douradas” Areias | 500,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Mito “Lavadeiras de Areias” | 1.000,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Lenhadores” | 1.700,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Pão Duro” | 480,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Pão da Tarde” | 200,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Pás” | 1.400,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Prato Misterioso” | 400,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Toureiros de Santo Antônio” | 560,00 | ||||||
| Clube Carnavalêsco Misto “Vassourinhas” | 1.300,00 | ||||||
| Clube “Cidade Universitária” Para o Carnaval | 500,00 | ||||||
| Clube “Diversional” do Jordão | 1.200,00 | ||||||
| Clube da Imprensa de Pernambuco | 1.200,00 | ||||||
| Clube dos Radialistas de Pernambuco | 600,00 | ||||||
| Clube “Sargento Wolff” | 3.480,00 | ||||||
| Clube dos Subtenentes e Sargentos da Policia Militar de Pernambuco | 5.000,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval de Água Fria | 1.500,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval do Alto José do Pinho | 1.500,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval do Arruda | 1.000,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval da Av.Gal. San Martin | 500,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval da Avenida Norte | 2.500,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval do Bêco do Quiabo | 1000,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval da Bomba do Hemetério | 1.000,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval da Encruzilhada | 200,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval do Pina | 600,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval da Rua Rêgo Mélo | 1.000,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval da Rua de São João | 1.000,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval da Vila da Caixa Econômica Federal | 500,00 | ||||||
| Comissão Organizadôra do Carnaval da Vila COHAB - Ibura | 500,00 | ||||||
| Comissão Promotôra de Exibição de Clubes no bairro de Santo Amaro | 2.500,00 | ||||||
| Confederação Nacional de Umbanda Rua Imbaúba, 26 Casa Amarela | 300,00 | ||||||
| Conservatório Pernambucano de Música | 600,00 | ||||||
| Coral “Sião” Associação do Nordeste Rua Gervásio Pires, 717 | 200,00 | ||||||
| Cruzeiro Futebol Clube Pina | 200,00 | ||||||
| Culto “São Jorge”, Rua Cassilândia, 230 | 250,00 | ||||||
| Cultura Inglesa Rua do Hospício | 1.000,00 | ||||||
| D | |||||||
| Dôze de Julho Futebol Clube Pina | 200,00 | ||||||
| E | |||||||
| Elite Esporte Clube | 1.000,00 | ||||||
| Escola de Samba “Estudantes de São José” | 850,00 | ||||||
| Escola de Samba “Gigantes do Samba” | 440,00 | ||||||
| Escolado Samba “Limonil” | 400,00 | ||||||
| Escola de Samba “4 de Outubro” | 500,00 | ||||||
| Escola de Samba “Unidos de Massangana” | 5.400,00 | ||||||
| Escola de Samba “Unidos do Salgueiro” | 300,00 | ||||||
| Esporte Clube do Ibura UR 2 | 200,00 | ||||||
| Expressinho Futebol Clube | 500,00 | ||||||
| Estrela Atlético Clube | 450,00 | ||||||
| F | |||||||
| F.C.M. Boi da Cara Prêta Trav. dos Coêlhos | 200,00 | ||||||
| Federação das Associações dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco | 5.500,00 | ||||||
| Federação das Bandeirantes do Brasil | 600,00 | ||||||
| Federação Carnavalêsca da Estrada dos Remédios | 1.500,00 | ||||||
| Federação Carnavalêsca da Praça do Trabalho | 1.800,00 | ||||||
| Federação Carnavalêsca Pernambucana | 3.000,00 | ||||||
| Federação Carnavalêsca da Rua Imperial | 1.500,00 | ||||||
| Federação Espírita de Pernambuco | 500,00 | ||||||
| Federação Pernambucana de Futebol | 104.176,50 | ||||||
| Federação Pernambucana de Suéca e Dominó | 300,00 | ||||||
| Ferroviário Esporte Clube do Recife | 600,00 | ||||||
| Foto Cine Clube do Recife; Rua da Imperatriz, 246 2º Andar | 800,00 | ||||||
| Fluminense Esporte Clube | 1.200,00 | ||||||
| G | |||||||
| Grêmio Cultural “Fernandes Vieira” | 250,00 | ||||||
| Grêmio Esportivo de Sucupira | 200,00 | ||||||
| Grêmio “Lorde” | 250,00 | ||||||
| Grêmio Recreativo Escola de Samba “Galeria do Rítimo” Alto José do Pinho | 1.500,00 | ||||||
| I | |||||||
| Ibis Esporte Clube | 600,00 | ||||||
| Ideal Esporte Clube Afogados | 200,00 | ||||||
| Independente Futebol Clube de Santo Amaro | 100,00 | ||||||
| Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco | 500,00 | ||||||
| Instituto Espírita “Gabriel Delane” | 300,00 | ||||||
| Instituto Espírita “João Evangelista” Rua Santo Elias, 288 | 1.000,00 | ||||||
| Instituto Espírita “Semeadores da Fé” | 500,00 | ||||||
| Interlândia Atlético Clube Av. Eurico Chaves, 49 | 300,00 | ||||||
| J | |||||||
| Jockey Clube de Pernambuco Para os Grandes Prêmios Cidade do Recife, em dezembro e Câmara Municipal do Recife, em outubro | 2.000,00 | ||||||
| Juventus Futebol Clube | 1.000,00 | ||||||
| K | |||||||
| Kennel Clube do Estado de Pernambuco | 500,00 | ||||||
| L | |||||||
| Liga Desportiva de Tejipió | 300,00 | ||||||
| Liga de Dominó “Amizade” | 100,00 | ||||||
| Liga de Dominó “Carroça, de Sena” | 100,00 | ||||||
| Liga de Dominó “Esporte Vitória” Alto da Saudade | 700,00 | ||||||
| Liga de Dominó “Leão do Norte” | 500,00 | ||||||
| Liga de Dominó Rua do Sol Tamarineira | 100,00 | ||||||
| Liga de Dominó “Terror dos Torrões” | 250,00 | ||||||
| Liga de Dominó “26 Unidos” Pina | 400,00 | ||||||
| Liga Esportiva Campogrnadese | 500,00 | ||||||
| Liga Esportiva de Sueca e Dominó “Carneiro de Ouro” | 300,00 | ||||||
| Liga de Sueca e Dominó “Combinado da Vila” Beberibe | 50,00 | ||||||
| Loja Teosófica “Henry Olcott” | 1.000,00 | ||||||
| M | |||||||
| Mangabeira Futebol Clube | 2.000,00 | ||||||
| Maracatú “Cambinda Estrêla” | 200,00 | ||||||
| Maracatú “Estrêla da Tarde” Alto José do Pinho | 500,00 | ||||||
| Maracatú “Indiano” | 420,00 | ||||||
| Maracatú “Leão da Aldeia” | 100,00 | ||||||
| Maracatú “Leão Coroado” | 700,00 | ||||||
| Mocidade Esporte Clube, de Campo Grande | 500,00 | ||||||
| Monte Castelo Atlético Clube | 200,00 | ||||||
| N | |||||||
| Nacional Futebol Clube Praça Bernardo Vieira de Melo, 207 | 800,00 | ||||||
| Núcleo Espírita “Missionários da Luz” Pina | 200,00 | ||||||
| O | |||||||
| Onze da Paz Futebol Clube | 400,00 | ||||||
| Onze Veloz Esporte Clube Av. Central | 300,00 | ||||||
| P | |||||||
| Penedo Esporte Clube | 700,00 | ||||||
| Pinheirense Esporte Clube Alto José do Pinho | 300,00 | ||||||
| Planeta Futebol Clube | 200,00 | ||||||
| Presépio Popular do C.S.S.A | 500,00 | ||||||
| Primeira Ordem da Devoção de São Bartolomeu Rua Vidal Negreiros | 500,00 | ||||||
| R | |||||||
| Real Madri Esporte Clube Pina | 400,00 | ||||||
| S | |||||||
| Santa Rita Futebol Clube | 800,00 | ||||||
| Santa Terezinha Futebol Clube Iputinga | 250,00 | ||||||
| Santo Antônio Futebol Clube Estrada do Barbalho, 508 | 2.000,00 | ||||||
| Sociedade Cultural e Diversional do Ibura IPSEP Rua paralela a Rua Bento da Gama | 400,00 | ||||||
| Sociedade Musical “19 de Novembro” do Liceu de Artes e Ofícios | 200,00 | ||||||
| Sociedade Recreativa e Protetora das Crianças de Dois Rios | 200,00 | ||||||
| Sociedade Seita Africana “Santa Bárbara Xambá” | 360,00 | ||||||
| T | |||||||
| Tabernáculo Espirita “Emissários da Luz e da Verdade Ibura | 300,00 | ||||||
| Teatro de Amadores de Pernambuco | 15.000,00 | ||||||
| Teatro Popular do Nordeste Av. Conde da Boa Vista, 1242 | 1.000,00 | ||||||
| Teatro Phoenix do Recife | 200,00 | ||||||
| Teimoso Esporte Clube Córrego do Tiro | 500,00 | ||||||
| Terreiro Africano “N.S. do Carmo” Rua João Leite, 651 | 100,00 | ||||||
| Tribu Canindé Bomba do Hemetério 569 | 400,00 | ||||||
| Tribu Indígena Carijós | 1.000,00 | ||||||
| Tribu Tapirapés Alto José do Pinho | 800,00 | ||||||
| Tribu Tupinambás | 200,00 | ||||||
| Tribu Tupinajés | 150,00 | ||||||
| Troça Carnavalêsca “Destemidos” de Campo Grande | 300,00 | ||||||
| Troça Carnavalêsca Mista “A Hora É Essa” | 300,00 | ||||||
| Troça Carnavalêsca Mista “Abanadores do Arruda” | 400,00 | ||||||
| Troça Carnavalêsca Mista “Arrasta Tudo” Estrada do Comber | 600,00 | ||||||
| Troça Carnavalêsca Mista “Camisa Velha” Cordeiro | 200,00 | ||||||
| Troça Carnavalêsca Mista “Camisa Velha” | 400,00 | ||||||
| Troça Carnavalêsca Mista “Coqueirinho em Folia” | 500,00 | ||||||
| Troça Carnavalêsca Mista. “Cheguei Agora” | 200,00 | ||||||
| Troça Carnavalêsca Mista “Estrêla da Tarde” | 100,00 | ||||||
| Troça Carnavalêsca Mista “Folião em Folia” | 150,00 | ||||||
