Lei:Nº 14933
Ano da lei:1986
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI N° 14.933
Ementa: Altera a Legislação Tributária Municipal e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica acrescentado ao art. 12 da Lei nº 14.361, de 21 de dezembro de 1981, o inciso IX com a seguinte redação:
“Art. 12. .......................................................................
IX - os autônomos não liberais que exerçam as seguintes atividades:
AMOLADOR DE FERRAGENS, ENGRAXATE, FEIRANTE, LAVADOR DE CARRO, BORDADEIRA, CARREGADOR, CERZIDEIRA, JARDINEIRO, MANICURE, PEDICURE, SAPATEIRO, LAVADEIRA, PASSADEIRA, ENTREGADOR, BORRACHEIRO, FERRADOR, FERREIRO, GUARDADOR DE VOLUMES, LIMPADOR DE IMÓVEIS E BARBEIRO.
Art. 2º Fica alterado o art. 114 da Lei nº 14.361, de 21 de dezembro de 1981, acrescendo o parágrafo 5º, com a seguinte redação:
“Art. 114. A Taxa de Serviços Diversos tem como fato gerador:
I -A expedição de certidão, translados e certificado;
II - A lavratura de termos, contratos e registros de qualquer natureza;
III - A emissão de Documentos de Arrecadação Municipal - DAM;
IV - O fornecimento de fotocópias ou similares;
V - A autorização de documentos fiscais;
VI - Inscrições em concursos públicos.”
§ 5º Fica isento do pagamento de Taxa de Serviços Diversos a expedição de certidões de natureza tributária.
Art. 3º Fica acrescentado no artigo 191 da Lei nº 14.361, de 21 de dezembro de 1981, um parágrafo primeiro, transformando o atual parágrafo único em parágrafo segundo, com a seguinte redação:
“Art. 191. ......................................................................
§ 1º - Com relação aos débitos tributários inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, a competência de que trata este artigo, será do Secretário de Assuntos Jurídicos, com base em parecer fundamentado do Diretor do Departamento de Assuntos Fiscais.”
§ 2º ...............................................................................
Art. 4º O artigo 112 da Lei nº 14.361, de 21 de dezembro de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 112. A Taxa de Iluminação Pública será cobrada, mensalmente, por unidade imobiliária, à razão de 0,10(dez centésimos) da Unidade de Valor Financeiro do Recife.
§ 1º Fica concedida a redução da taxa em 50% (cinqüenta por cento) em relação aos imóveis edificados utilizados, exclusivamente, para fins residenciais”.
§ 2º O lançamento e a arrecadação da taxa poderá ser feito:
I - mensalmente, em razão de convênio firmado com a empresa concessionária do serviço de distribuição de eletricidade, neste Município;
II - nos prazos fixados para o lançamento e a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a remunerar a empresa convenente de que trata o item I do parágrafo 1º deste artigo, em importância equivalente a no máximo 3% (três por cento) do valor arrecadado, em razão do convênio”.
Art. 5º Fica alterado a Tabela 08, anexa a Lei nº 14.361, de 21 de dezembro de 1981, que passa a ter a seguinte redação:
“TABELA 08
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS
| UFR | |
| 01 - Expedição de Translados, certidões, lavraturas de termos, contratos e registros de qualquer natureza, página | 0,05 |
| 02 - Emissão de Documentos de Arrecadação Municipal - DAM inclusive através de computador por unidade | 0,03 |
| 03 - Inscrições em concurso público, até | 1,00 |
| 04 - Fornecimento de fotocópias ou similares por unidade | 0,01 |
| 05 - Autorização de impressão de Notas Fiscais por requerimento | 0,05 |
Art. 6º O art. 3º da Lei nº 11.791, de 27 de outubro de 1975, com as alterações realizadas pelo art. 8º da Lei nº 14.107, de 28 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º O Poder Executivo, através da Secretaria de Finanças, atualizará anualmente no mês de novembro, o valor unitário da UFR.
§ Único. A atualização monetária do valor unitário da UFR, será feita pela aplicação de até o percentual da variação para o período do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, sobre o seu valor vigente”.
Art. 7º O valor financeiro da UFR a partir desta Lei é de 440,18, a ser atualizado na forma prevista no art. 3º da Lei nº 11.791, de 27 de outubro de 1975, com as alterações realizadas nesta Lei.
Art. 8º Fica aprovado o anexo I desta Lei, que estabelece para cada face de quadra nele constante, o código de valor logradouro que lhe corresponda, conforme a Planta Genérica de Valores de Terrenos, aprovada pela Lei Nº 14.240, de 22 de dezembro de 1980.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 24 de dezembro de 1986
JARBAS VASCONCELOS
Prefeito
Reproduzida por ter saído com Incorreções.
ANEXO I
RELAÇÃO DE FACES DE QUADRA COM VALOR - METRO LINEAR TESTADA FICTÍCIA - VO ALTERADO
| SETOR | QUA | FA | VO-86 | VO-87 | DENOMINAÇÃO DO LOUCRADOURO |
| 1381 | 010 | 01 | 35 | 36 | NORTE, AV |
| 1381 | 016 | 01 | 35 | 36 | NORTE, AV |
| 1381 | 020 | 01 | 34 | 36 | NORTE, AV |
| 1381 | 025 | 01 | 34 | 36 | NORTE, AV |
| 1381 | 065 | 01 | 33 | 36 | NORTE, AV |
| 1381 | 070 | 01 | 33 | 36 | NORTE, AV |
| 1410 | 015 | 02 | 31 | 32 | MANUEL DE CARVALHO, RUA |
| 1410 | 030 | 02 | 31 | 32 | MANUEL DE CARVALHO, RUA |
| 1410 | 045 | 01 | 31 | 33 | SILVINO GUEDES, PADRE, RUA |
| 1410 | 060 | 01 | 32 | 34 | ELIAS, SANTO, RUA |
| 1410 | 060 | 07 | 32 | 34 | ELIAS, SANTO, RUA |
| 1410 | 065 | 01 | 32 | 34 | ELIAS, SANTO, RUA |
| 1410 | 135 | 02 | 26 | 30 | FLEMING, PROFESSOR, PRC |
| 1410 | 135- | 03 | 26 | 30 | FLEMING, PROFESSOS, PRC |
| 1410 | 135 | 04 | 26 | 30 | MUNIZ TAVARES, RUA |
| 1410 | 140 | 04 | 26 | 30 | MUNIZ TAVARES, RUA |
| 1410 | 140 | 05 | 26 | 30 | FLEMING, PROFESSOR, PRC |
| 1410 | 240 | 01 | 26 | 30 | FLEMING, PROFESSOR, PRC |
| 1410 | 240 | 02 | 26 | 30 | FLEMING, PROFESSOR, PRC |
| 1410 | 240 | 03 | 26 | 30 | FLEMING, PROFESSOR, PRC |
| 1410 | 240 | 04 | 26 | 30 | MUNIZ TAVARES, RUA |
| 1415 | 010 | 02 | 31 | 34 | PARANÁ, MARQUES, DO, RUA |
| 1415 | 015 | 02 | 32 | 34 | ALFREDO DE MEDEIROS, RUA |
| 1415 | 015 | 03 | 35 | 37 | JOÃO DE BARROS, AV |
| 1415 | 025 | 02 | 32 | 35 | PARANÁ, MARQUES, DO, RUA |
| 1415 | 025 | 03 | 35 | 37 | JOÃO DE BARROS, AV |
| 1415 | 025 | 04 | 32 | 34 | ALFREDO DE MEDEIROS, RUA |
| 1415 | 030 | 03 | 35 | 37 | JOÃO DE BARROS, AV |
| 1415 | 030 | 04 | 32 | 35 | PARANÁ, MARQUES, DO, RUA |
| 1415 | 035 | 08 | 29 | 30 | TEOFILO DE VASCONCELOS, RUA |
| 1415 | 040 | 02 | 34 | 35 | ESPINHEIRO, DO, RUA |
| 1415 | 040 | 03 | 34 | 36 | QUARENTA E OITO, RUA |
| 1415 | 045 | 02 | 29 | 30 | TEOFILO DE VASCONCELOS, RUA |
| 1415 | 055 | 01 | 35 | 37 | JOÃO DE BARROS, AV |
| 1415 | 055 | 02 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1415 | 055 | 03 | 34 | 36 | QUARENTA E OITO, RUA |
| 1415 | 055 | 04 | 34 | 35 | ESPINHEIRO, DO, RUA |
| 1415 | 060 | 01 | 35 | 37 | JOÃO DE BARROS, AV |
| 1415 | 060 | 02 | 34 | 36 | QUARENTA E OITO, RUA |
| 1415 | 060 | 03 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1415 | 075 | 04 | 31 | 32 | MANUEL DE CARVALHO, RUA |
| 1415 | 080 | 04 | 31 | 32 | MANUEL DE CARVALHO, RUA |
| 1415 | 085 | 01 | 34 | 36 | QUARENTA E OITO, RUA |
| 1415 | 085 | 02 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1415 | 085 | 03 | 34 | 36 | ITAMARACÁ, BARÃO, DE, RUA |
| 1415 | 085 | 04 | 34 | 35 | ESPINHEIRO, DO, RUA |
| 1415 | 090 | 01 | 34 | 36 | QUARENTA E OITO, RUA |
| 1415 | 090 | 02 | 34 | 35 | ESPINHEIRO, DO RUA |
| 1415 | 090 | 03 | 34 | 36 | ITAMARACÁ, BARÃO, DE RUA |
| 1415 | 105 | 01 | 34 | 36 | ITAMARACÁ, BARÃO, DE, RUA |
| 1415 | 105 | 02 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1415 | 105 | 03 | 32 | 34 | ELIAS, SANTO, RUA |
| 1415 | 110 | 01 | 34 | 36 | ITAMARACÁ, BARÃO, DE, RUA |
| 1415 | 110 | 03 | 32 | 34 | ELIAS, SANTO, RUA |
| 1415 | 115 | 03 | 31 | 33 | SILVINO GUEDES, PADRE, RUA |
| 1426 | 005 | 01 | 33 | 36 | NORTE, AV |
| 1426 | 010 | 01 | 33 | 36 | NORTE, AV |
| 1426 | 010 | 02 | 35 | 36 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1426 | 015 | 01 | 33 | 36 | NORTE, AV |
| 1426 | 025 | 01 | 33 | 36 | NORTE, AV |
| 1426 | 025 | 04 | 31 | 34 | PARANÁ, MARQUES, DO RUA |
| 1426 | 030 | 04 | 31 | 34 | PARANÁ, MARQUES, DO, RUA |
| 1426 | 035 | 01 | 33 | 36 | NORTE, AV |
| 1426 | 035 | 02 | 31 | 34 | PARANÁ, MARQUES, DO RUA |
| 1426 | 036 | 06 | 31 | 34 | PARANÁ, MARQUES, DO RUA |
| 1426 | 037 | 03 | 35 | 36 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1426 | 045 | 04 | 31 | 34 | PARANÁ, MARQUES, DO RUA |
| 1426 | 051 | 02 | 35 | 36 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1426 | 055 | 02 | 35 | 36 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1426 | 055 | 03 | 35 | 37 | JOÃO DE BAROOS, AV |
| 1426 | 010 | 03 | 38 | 36 | MILITAR, AV |
| 1455 | 011 | 01 | 38 | 36 | MILITAR, AV |
| 1455 | 065 | 04 | 35 | 36 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1460 | 075 | 04 | 35 | 36 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1460 | 090 | 08 | 35 | 36 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1490 | 005 | 03 | 33 | 36 | ITAMARACÁ, BARÃO, DE RUA |
| 1490 | 005 | 04 | 29 | 32 | BERNARDINO SOARES DA SILVA, RUA |
| 1490 | 010 | 01 | 34 | 36 | QUARENTA E OITO, RUA |
| 1490 | 010 | 02 | 29 | 32 | BERNARDINO SOARES DA SILVA, RUA |
| 1490 | 010 | 03 | 33 | 36 | ITAMARACÁ, BARÃO, DE, RUA |
| 1490 | 010 | 04 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1490 | 015 | 01 | 33 | 36 | ITAMARACÁ, BARÃO, DE, RUA |
| 1490 | 020 | 03 | 31 | 34 | ELIAS, SANTO, RUA |
| 1490 | 025 | 01 | 33 | 36 | ITAMARACÁ, BARÃO, DE, RUA |
| 1490 | 025 | 03 | 31 | 34 | ELIAS, SANTO, RUA |
| 1490 | 025 | 04 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1490 | 030 | 01 | 31 | 34 | ELIAS, SANTO, RUA |
| 1490 | 030 | 04 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1490 | 035 | 04 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1490 | 040 | 01 | 32 | 34 | ELIAS, SANTO, RUA |
| 1490 | 040 | 02 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1490 | 045 | 04 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1490 | 050 | 04 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1490 | 055 | 02 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1490 | 060 | 02 | 36 | 44 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1490 | 060 | 04 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1490 | 065 | 05 | 34 | 36 | HORA, DA, RUA |
| 1490 | 130 | 03 | 30 | 32 | PAULO BITTENCOURT, JORNALISTA, RUA |
| 1490 | 130 | 09 | 30 | 32 | PAULO BITTENCOURT, JORNALISTA, RUA |
| 1490 | 165 | 05 | 29 | 33 | BAIXA VERDE, DA RUA |
| 1490 | 170 | 01 | 30 | 32 | PAULO BITTENCOURT, JORNALISTA, RUA |
| 1490 | 170 | 02 | 29 | 33 | BAIXA VERDE, DA RUA |
| 1490 | 220 | 04 | 30 | 33 | BAIXA VERDE, DA RUA |
| 1490 | 225 | 02 | 30 | 33 | BAIXA VERDE, DA RUA |
| 1490 | 235 | 03 | 31 | 33 | AMAURI DE MEDEIROS, RUA |
| 1490 | 240 | 01 | 31 | 33 | AMAURI DE MEDEIROS, RUA |
| 1490 | 240 | 03 | 30 | 34 | HENRIQUE DIAS, RUA |
| 1490 | 240 | 04 | 30 | 34 | GOIANA, BARÃO, DE, RUA |
| 1490 | 245 | 02 | 30 | 34 | GOIANA, BARÃO, DE, RUA |
| 1490 | 245 | 03 | 31 | 33 | AMAURI DE MEDEIROS, RUA |
| 1490 | 265 | 02 | 30 | 33 | DERBY, DO, PCR |
| 1490 | 270 | 01 | 30 | 33 | DERBY, DO, PCR |
| 1490 | 280 | 01 | 31 | 33 | AMAURI DE MEDEIROS, RUA |
| 1490 | 280 | 02 | 30 | 34 | GOIANA, BARÃO, DE, RUA |
| 1490 | 280 | 03 | 30 | 34 | HENRIQUE DIAS, RUA |
| 1490 | 285 | 01 | 30 | 34 | HENRIQUE DIAS, RUA |
| 1490 | 390 | 03 | 30 | 32 | HENRIQUE DIAS, RUA |
| 1495 | 001 | 04 | 35 | 36 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1495 | 002 | 04 | 35 | 36 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1495 | 010 | 04 | 35 | 36 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1495 | 035 | 04 | 35 | 36 | AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV |
| 1560 | 145 | 03 | 47 | 46 | BOA VISTA, CONDE, DA, AV |
| 1560 | 150 | 03 | 47 | 48 | BOA VISTA, CONDE, DA, AV |
| 1560 | 155 | 03 | 47 | 48 | BOA VISTA, CONDE, DA, AV |
| 1560 | 160 | 03 | 47 | 48 | BOA VISTA, CONDE, DA, AV |
| 1560 | 165 | 01 | 47 | 48 | BOA VISTA, CONDE, DA, AV |
| 1560 | 170 | 01 | 47 | 48 | BOA VISTA, CONDE, DA, AV |
| 1560 | 170 | 11 | 43 | 44 | TEREZA CRISTINA, IMPERATRIZ, RUA |
| 1560 | 175 | 01 | 47 | 48 | BOA VISTA, CONDE, DA, AV |
| 1560 | 185 | 03 | 43 | 44 | TEREZA CRISTINA, IMPERATRIZ, RUA |
| 1560 | 190 | 01 | 43 | 44 | TEREZA CRISTINA, IMPERATRIZ, RUA |
| 1560 | 195 | 01 | 43 | 44 | TEREZA CRISTINA, IMPERATRIZ, RUA |
| 1665 | 670 | 03 | 21 | 23 | PIRACEMA, RUA |
| 1565 | 675 | 01 | 21 | 23 | PIRACEMA, RUA |
| 1585 | 010 | 02 | 27 | 30 | JOSÉ DE ALENCAR, RUA |
| 1585 | 010 | 03 | 26 | 28 | ESPERANTO, RUA |
| 1585 | 015 | 10 | 27 | 30 | JOSÉ DE ALENCAR, RUA |
| 1585 | 025 | 04 | 26 | 28 | ANTÔNIO GUIMARÃES, DES, RUA |
| 1585 | 030 | 03 | 27 | 30 | JOSÉ DE ALENCAR, RUA |
| 1585 | 035 | 02 | 26 | 28 | ANTONIO GUIMARÃES, DES, RUA |
| 1585 | 040 | 03 | 31 | 32 | JOAQUIM INÁCIO, GENERAL, RUA |
| 1585 | 050 | 04 | 29 | 30 | ESTADO DE ISRAEL, RUA |
| 1585 | 055 | 03 | 27 | 28 | MARQUES AMORIM, RUA |
| 1585 | 055 | 04 | 27 | 28 | MINAS GERAIS, RUA |
| 1585 | 065 | 04 | 27 | 30 | JOSÉ DE ALENCAR, RUA |
| 1585 | 070 | 01 | 27 | 28 | MARQUES AMORIM, RUA |
| 1585 | 070 | 02 | 26 | 28 | ESPERANTO, RUA |
| 1585 | 070 | 03 | 27 | 30 | JOSÉ DE ALENCAR, RUA |
| 1585 | 070 | 04 | 26 | 28 | MINAS GERAIS, RUA |
| 1585 | 075 | 02 | 27 | 28 | MINAS GERAIS, RUA |
| 1585 | 075 | 03 | 27 | 28 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 1585 | 075 | 04 | 28 | 30 | ESTADO DE ISRAEL, RUA |
| 1585 | 079 | 02 | 26 | 30 | SPORT CLUBE DO RECIFE, RUA |
| 1585 | 079 | 03 | 28 | 30 | JOÃO ASFORA, DR, RUA |
| 1585 | 080 | 02 | 29 | 30 | ESTADO DE ISRAEL, RUA |
| 1585 | 080 | 03 | 28 | 30 | JOÃO ASFORA, DR, RUA |
| 1585 | 080 | 04 | 26 | 30 | SPORT CLUBE DO RECIFE, RUA |
| 1585 | 084 | 01 | 28 | 30 | JOÃO ASFORA, DR, RUA |
| 1585 | 084 | 02 | 26 | 30 | SPORT CLUBE DO RECIFE, RUA |
| 1585 | 084 | 03 | 27 | 30 | TRAJANO CHACON, JORNALISTA, RUA |
| 1585 | 085 | 01 | 28 | 30 | JOÃO ASFORA, DR, RUA |
| 1585 | 085 | 02 | 29 | 30 | ESTADO DE ISRAEL, RUA |
| 1585 | 085 | 03 | 28 | 30 | TRAJANO CHACON, JORNALISTA, RUA |
| 1585 | 085 | 04 | 26 | 30 | SPORT CLUBE DO RECIFE, RUA |
| 1585 | 090 | 01 | 27 | 28 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 1585 | 090 | 02 | 26 | 28 | MINAS GERAIS, RUA |
| 1585 | 090 | 03 | 27 | 30 | JOSÉ DE ALENCAR, RUA |
| 1585 | 090 | 04 | 27 | 30 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 1585 | 090 | 05 | 27 | 30 | ESTADO DE ISRAEL, RUA |
| 1585 | 093 | 01 | 27 | 30 | TRAJANO CHACON, JORNALISTA, RUA |
| 1585 | 093 | 02 | 27 | 30 | SPORT CLUBE DO RECIFE, RUA |
| 1585 | 094 | 01 | 28 | 30 | TRAJANO CHACON, JORNALISTA, RUA |
| 1585 | 094 | 02 | 26 | 30 | ELVIRA CARREIRA DE OLIVEIRA, RUA |
| 1585 | 094 | 03 | 28 | 30 | JOSÉ HENRIQUE, SENADOR, RUA |
| 1585 | 094 | 04 | 27 | 30 | SPORT CLUBE DO RECIFE, RUA |
| 1585 | 095 | 01 | 28 | 30 | TRAJANO CHACON, JORNALISTA, RUA |
| 1585 | 095 | 02 | 28 | 30 | ESTADO DE ISRAEL, RUA |
| 1585 | 095 | 03 | 28 | 30 | JOSÉ HENRIQUE, SENADOR, RUA |
| 1585 | 095 | 04 | 26 | 30 | ELVIRA CARREIRA DE OLIVEIRA, RUA |
| 1585 | 100 | 01 | 28 | 30 | JOSÉ HENRIQUE, SENADOR, RUA |
| 1585 | 100 | 02 | 27 | 30 | ESTADO DE ISRAEL, RUA |
| 1585 | 100 | 03 | 27 | 30 | ANTONIO GOMES DE FREITAS, RUA |
| 1585 | 100 | 04 | 27 | 30 | ELVIRA CARREIRA DE OLIVEIRA, RUA |
| 1585 | 105 | 01 | 27 | 30 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 1585 | 107 | 04 | 24 | 26 | S D 9565, RUA |
| 1585 | 107 | 06 | 27 | 30 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 1585 | 107 | 07 | 27 | 30 | JOSÉ DE ALENCAR, RUA |
| 1585 | 108 | 02 | 24 | 26 | S D 9565, RUA |
| 1585 | 108 | 03 | 26 | 30 | JOSÉ DA LUZ, CAPITÃO, RUA |
| 1585 | 109 | 03 | 26 | 28 | FRANCISCO ALVES, RUA |
| 1585 | 109 | 04 | 24 | 26 | JOSÉ DA LUZ, CAPITÃO, RUA |
| 1585 | 109 | 05 | 24 | 26 | S D 9565, RUA |
| 1585 | 110 | 01 | 26 | 30 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 1585 | 110 | 02 | 26 | 30 | JOSÉ DA LUZ, CAPITÃO, RUA |
| 1585 | 110 | 03 | 26 | 30 | FRANCISCO ALVES, RUA |
| 1585 | 115 | 02 | 26 | 30 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 1585 | 115 | 04 | 26 | 30 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 15858 | 120 | 01 | 27 | 30 | ANTONIO GOMES DE FREITAS, RUA |
| 1585 | 120 | 02 | 26 | 30 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 1585 | 125 | 01 | 28 | 30 | JOSÉ HENRIQUE, SENADOR, RUA |
| 1585 | 125 | 02 | 27 | 30 | ELVIRA CARREIRA DE OLIVEIRA, RUA |
| 1585 | 125 | 03 | 27 | 30 | ANTONIO GOMES DE FREITAS, RUA |
| 1585 | 125 | 04 | 27 | 30 | SPORT CLUBE DO RECIFE, RUA |
| 1585 | 140 | 02 | 27 | 30 | SPORT CLUBE DO RECIFE, RUA |
| 1585 | 145 | 02 | 025 | 26 | ANTONIO GOMES DE FREITAS, RUA |
| 1585 | 146 | 02 | 24 | 26 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 1585 | 146 | 04 | 25 | 26 | ANTONIO GOMES DE FREITAS, RUA |
| 1585 | 147 | 02 | 24 | 26 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 1585 | 148 | 01 | 28 | 30 | FRANCISCO ALVES, RUA |
| 1585 | 148 | 02 | 23 | 26 | JOSÉ DA LUZ, CAPITÃO, RUA |
| 1585 | 148 | 04 | 24 | 26 | MIGUEL DE CERVANTES, PCR |
| 1585 | 149 | 01 | 26 | 28 | FRANCISCO ALVES, RUA |
| 1585 | 149 | 04 | 23 | 26 | JOSÉ DA LUZ, CAPITÃO, RUA |
| 1680 | 010 | 03 | 19 | 20 | GOMES, DO TRV |
| 1680 | 045 | 01 | 18 | 22 | ITAPIUNA, RUA |
| 1680 | 045 | 03 | 18 | 20 | SATURNINO DE BRITO, AV |
| 1680 | 050 | 01 | 18 | 20 | SATURNINO DE BRITO, AV |
| 1680 | 050 | 03 | 18 | 20 | MACÉIO, RUA |
| 1680 | 070 | 01 | 18 | 20 | MACÉIO, RUA |
| 1680 | 070 | 03 | 18 | 20 | GASPAR, DO, TRV |
| 1680 | 125 | 01 | 18 | 20 | GASPAR, DO, TRV |
| 1680 | 125 | 03 | 18 | 20 | PACATUBA, RUA |
| 1680 | 190 | 01 | 18 | 20 | PACATUBA, RUA |
| 1680 | 205 | 03 | 17 | 20 | ITAPIRA, RUA |
| 1680 | 220 | 01 | 17 | 20 | ITAPIRA, RUA |
| 1680 | 220 | 03 | 17 | 20 | EUTROPIO, CABO, RUA |
| 1680 | 230 | 01 | 17 | 20 | EUTROPIO, CABO, RUA |
| 1680 | 230 | 03 | 17 | 20 | JOSÉ GOMES, CABO, RUA |
| 1680 | 235 | 01 | 17 | 20 | JOSÉ GOMES, CABO, RUA |
| 1685 | 005 | 03 | 25 | 28 | SÉRGIO LORETO, PCR |
| 1685 | 015 | 01 | 25 | 28 | SÉRGIO LORETO, PCR |
| 1685 | 015 | 03 | 25 | 28 | SÉRGIO LORETO, PCR |
| 1685 | 030 | 02 | 25 | 28 | GUSMÃO, DO, TRV |
| 1685 | 035 | 01 | 25 | 28 | SÉRGIO LORETO, PCR |
| 1685 | 035 | 02 | 25 | 28 | SÉRGIO LORETO, PCR |
| 1685 | 035 | 04 | 25 | 28 | GUSMÃO, DO, TRV |
| 1685 | 120 | 01 | 19 | 20 | BOM SUCESSO, RUA |
| 1175 | 030 | 01 | 09 | 10 | ARNULFO FALCÃO, ENGENHEIRO, RUA |
| 1175 | 035 | 01 | 09 | 10 | ARNULFO FALCÃO, ENGENHEIRO, RUA |
| 1175 | 035 | 02 | 09 | 10 | ARNULFO FALCÃO, ENGENHEIRO, RUA |
| 1175 | 035 | 03 | 09 | 10 | ALTO DA BICA, RUA |
| 1180 | 085 | 01 | 15 | 16 | HILDEBRANDO DE VASCONCELOS, AV |
| 1245 | 010 | 05 | 13 | 15 | SATURNINO, RUA |
| 1380 | 035 | 06 | 33 | 36 | NORTE, AV |
| 1380 | 065 | 03 | 33 | 36 | NORTE, AV |
| 1380 | 075 | 03 | 33 | 36 | NORTE, AV |
| 1380 | 080 | 02 | 25 | 30 | NESTOR MOREIRA REIS, ENGENHEIRO, RUA |
| 1380 | 080 | 03 | 28 | 30 | SALVADOR DE SÁ, RUA |
| 1380 | 085 | 03 | 28 | 30 | SALVADOR DE SÁ, RUA |
| 1380 | 085 | 04 | 25 | 30 | NESTOR MOREIRA REIS, ENGENHEIRO, RUA |
| 1380 | 090 | 01 | 28 | 30 | SALVADOR DE SÁ, RUA |
| 1380 | 090 | 03 | 27 | 30 | HIPOLITO BRAGA, RUA |
| 1380 | 095 | 03 | 26 | 30 | AMARO COUTINHO, RUA |
| 1380 | 110 | 01 | 27 | 30 | HIPOLITO BRAGA, RUA |
| 1380 | 110 | 03 | 28 | 30 | SANTOS DUMONT, AV |
| 1380 | 110 | 04 | 34 | 36 | NORTE, AV |
| 1380 | 135 | 03 | 26 | 27 | AMARO COUTINHO, RUA |
| 1380 | 145 | 01 | 28 | 30 | PHAELANTE DA CAMARA, PCR |
| 1380 | 145 | 03 | 34 | 36 | NORTE, AV |
| 1380 | 150 | 01 | 26 | 30 | AMARO, COUTINHO, RUA |
| 1380 | 150 | 03 | 35 | 36 | NORTE, AV |
| 1380 | 180 | 01 | 26 | 27 | AMARO, COUTINHO, RUA |
| 1380 | 180 | 03 | 24 | 27 | JULIAO NETO, RUA |
| 1380 | 185 | 04 | 26 | 27 | AMARO, COUTINHO, RUA |
| 1380 | 190 | 04 | 26 | 27 | AMARO, COUTINHO, RUA |
| 1380 | 195 | 02 | 26 | 27 | AMARO, COUTINHO, RUA |
| 1380 | 195 | 04 | 24 | 27 | JULIAO NETO, RUA |
| 1380 | 200 | 01 | 24 | 27 | JULIAO NETO, RUA |
| 1380 | 200 | 03 | 35 | 36 | NORTE, AV |
| 1380 | 205 | 02 | 26 | 27 | AMARO, COUTINHO, RUA |
| 1380 | 205 | 04 | 24 | 27 | JULIAO NETO, RUA |
| 1380 | 210 | 02 | 24 | 27 | JULIAO NETO, RUA |
| 1380 | 210 | 04 | 35 | 36 | NORTE, AV |
| 1380 | 215 | 02 | 24 | 27 | JULIAO NETO, RUA |
| 1416 | 035 | 02 | 26 | 27 | AMARO, COUTINHO, RUA |
| 1416 | 045 | 03 | 26 | 27 | INÁCIO GALVÃO DOS SANTOS, RUA |
| 1416 | 050 | 01 | 26 | 27 | AMARO, COUTINHO, RUA |
| 1416 | 050 | 02 | 28 | 30 | CARLOS BORROMEU, RUA |
