Lei:Nº 15442
Ano da lei:1990
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 15.442/90
Ementa: Reajusta os vencimentos e proventos dos servidores integrantes da Administração Direta do Município e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os vencimentos dos servidores integrantes da Administração Direta e constantes do Anexo I da Lei n° 15.429 de 15.10.90, ficam reajustados em 14,20% a partir de 01.11.90.
Parágrafo único. A Tabela de Retribuição Pecuniária Básica - TRPB passa a vigorar com os valores constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os proventos do pessoal aposentado e em disponibilidade, serão majorados com base nos mesmos percentuais concedidos aos funcionários ativos, guardada a correspondência dos respectivos cargos exercidos.
Art. 3º A Retribuição Pecuniária dos Cargos Comissionados, a partir de 01.11.90, é a constante do Anexo II desta Lei.
Art. 4° Os Anexos III e IV da Lei n° 15.414 de 15.08.90, passam a ser os constantes dos Anexos III e IV desta Lei.
Art. 5° As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros a partir de 1° de novembro de 1990.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 19 de novembro de 1990
GILBERTO MARQUES PAULO
Prefeito
ANEXO I
TABELA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA BÁSICA - TRPB
| GA 1 14.329,00 | GA 2 15.146,00 | GA 3 16.010,00 | GA 4 16.923,00 | GA 5 17.888,00 | |
| GA 6 18.908,00 | GA 7 19.986,00 | GA 8 21.126,00 | GA 9 22.331,00 | GA 10 23.604,00 | |
| GA 11 24.950,00 | GA 12 26.373,00 | GA 13 27.877,00 | GA 14 29.466,00 | GA 15 31.146,00 | |
| GA 16 32.922,00 | GA 17 34.799,00 | GA 18 36.783,00 | GA 19 38.880,00 | GA 20 41.097,00 | |
| GRUPO UNIVERSITÁRIO - GU | |||||
| GA 1 47.943,00 | GA 2 50.676,00 | GA 3 53.565,00 | GA 4 56.619,00 | GA 5 59.847,00 | |
| GA 6 63.259,00 | GA 7 66.865,00 | GA 8 70.677,00 | GA 9 74.706,00 | GA 10 78.965,00 | |
| GA 11 83.467,00 | GA 12 88.225,00 | GA 13 93.254,00 | GA 14 98.570,00 | GA 15 104.189,00 | |
ANEXO II
RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA
| SÍMBOLO | CARGO | RETRIBUIÇÃO Cr$ |
| DDR | DIRETORIA GERAL OU SIMILAR | 159.764,00 |
| DDP | DIRETOR DE DEPARTAMENTO OU SIMILAR | 119.824,00 |
| DDI | DIRETOR DIVISIONAL OU SIMILAR | 71.894,00 |
| CS | CHEFE DE SERVIÇO OU SIMILAR | 51.925,00 |
| CSEC | CHEFE DE SEÇÃO OU SIMILAR | 39.942,00 |
| CTOR | CHEFE DE SETOR OU SIMILAR | 35.947,00 |
ANEXO III
QUADRO GERAL DE PESSOAL - QGP
| CARGO | PISO | TETO |
| Auxiliar de Serviços Gerais | GA-1 | GA-5 |
| Agente Administrativo | GA-6 | GA-10 |
| Agente de Administração Geral | GA-11 | GA-15 |
| Assistente Técnico Administrativo | GA-16 | GA-20 |
| Ascensorista | GA-1 | GA-5 |
| Auxiliar de Microfilmagem | GA-6 | GA-10 |
| Agente De Saúde | GA-1 | GA-5 |
| Auxiliar de Enfermagem | GA-6 | GA-10 |
| Agente de Controle Sanitário | GA-6 | GA-10 |
| Agente de Necrópole | GA-6 | GA-10 |
| Auxiliar de Laboratório Médico | GA-6 | GA-10 |
| Desenhista | GA-16 | GA-20 |
| Guarda Municipal | GA-6 | GA-10 |
| Inspetor | GA-16 | GA-20 |
| Operador de Microfilmagem | GA-11 | GA-15 |
| Operador de Aparelho Áudio-Visual | GA-6 | GA-10 |
| Operador de Processamento de Dados | GA-16 | GA-20 |
| Operador de Raio-X | GA-11 | GA-15 |
| Subinspetor | GA-11 | GA-15 |
| Telefonista | GA-6 | GA-10 |
| Técnico de Contabilidade | GA-16 | GA-20 |
| Técnico de Enfermagem | GA-11 | GA-15 |
| Técnico de Laboratório | GA-11 | GA-15 |
| Técnico de Laboratório Citotécnico | GA-16 | GA-20 |
QUADRO GERAL DE PESSOAL - QGP
| CARGO | PISO | TETO |
| Administrador | GU-1 | GU-15 |
| Agrônomo | GU-1 | GU-15 |
| Arquiteto | GU-1 | GU-15 |
| Arquivista | GU-1 | GU-15 |
| Assessor Jurídico | GU-1 | GU-15 |
| Assistente Social | GU-1 | GU-15 |
| Bibliotecário | GU-1 | GU-15 |
| Biólogo | GU-1 | GU-15 |
| Biomédico | GU-1 | GU-15 |
| Comunicador Social | GU-1 | GU-15 |
| Contador | GU-1 | GU-15 |
| Economista | GU-1 | GU-15 |
| Enfermeiro | GU-1 | GU-15 |
| Engenheiro | GU-1 | GU-15 |
| Estatístico | GU-1 | GU-15 |
| Farmacêutico | GU-1 | GU-15 |
| Fonoaudiólogo | GU-1 | GU-15 |
| Jornalista | GU-1 | GU-15 |
| Médico | GU-1 | GU-15 |
| Nutricionista | GU-1 | GU-15 |
| Odontólogo | GU-1 | GU-15 |
| Pedagogo | GU-1 | GU-15 |
| Psicólogo | GU-1 | GU-15 |
| Químico | GU-1 | GU-15 |
| Sanitarista | GU-1 | GU-15 |
| Secretário Executivo | GU-1 | GU-15 |
| Sociólogo | GU-1 | GU-15 |
| Técnico de Relações Públicas | GU-1 | GU-15 |
| Terapeuta Ocupacional | GU-1 | GU-15 |
| Veterinário | GU-1 | GU-15 |
| Zootecnista | GU-1 | GU-15 |
ANEXO IV
QUADRO SUPLEMENTAR DE PESSOAL - QSP
| CARGO | PISO | TETO |
| Ajudante de Jardineiro | GA-1 | - |
| Agente de Coordenação Legislativa | GA-1 | - |
| Agente de Arrecadação | GA-20 | - |
| Auxiliar de Manutenção e Reparos | GA-1 | - |
| Auxiliar de Topógrafo | GA-1 | - |
| Cenotécnico Eletricista | GA-1 | - |
| Fiscal de Obras | GA-1 | - |
| Fiscal de Urbanismo | GA-1 | - |
| Fiscal de Serviços Urbanos | - | |
| Fiscal de Obras e Serviços | GA-1 | - |
| Guarda-Vida | GA-1 | - |
| Inspetor de Vigilância | GA-1 | - |
| Jardineiro | GA-1 | - |
| Laboratorista de Engenharia | GA-1 | - |
| Mestre de Jardinagem | GA-1 | - |
| Mecânico | GA-1 | - |
| Mestre de Oficina | GA-1 | - |
| Oficial de Manutenção e Reparos | GA-1 | - |
| Trabalhador | GA-1 | - |
| Topógrafo | GA-1 | - |
| Técnico de Demolição | GA-1 | - |
| Técnico de Desenvolvimento Social | GU-1 | - |
| Vigia | GA-1 | - |