Lei:Nº 16001
Ano da lei:1995
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 16.001
Ementa; Altera as Leis nºs 15.813 e 15814/94 de 28.01.94 e dá outras providéncias.
O povo da Cidade do Recife, por seus representantes, decreta e eu em seu nome; sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o Quadro de Cargos Comissionados, fixado no anexo único da Lei 15.873/94, de 28.01.94, para os orgãos que integram a Administração Direta, no que se refere ao quantitativo e classificação dos cargos da Secretaria de Saúde, passando a ser o constante no Anexo II desta Lei.
Art. 2º O anexo unico da Lei 15.874/94 passa a ter a redação constante no anexo desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, em relação ao disposto no Artigo anterior.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 16 de janeiro de 1995
JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS
Prefeito da Cidade do Recife
ADMINISTRATIVA DIRETA
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS ANEXOS I
| SÌMBOLOS/QUANTITATIVOS | ||||||||||
| ÓRGÃO | DS | DS1 | DS2 | DDR | DDP | DDI | DS | CSEC | CTOR | TOTAL |
| 11 | 01 | 01 | 08 | 08 | 42 | 79 | 162 | 97 | 02 | 400 |
| 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ||||||||||
| DS - | DIREÇÃO SUPERIOR - SECRETÁRIO | |||||||||
| DS 1 - | DIREÇÃO SUPERIOR - SECRETÁRIO ADJUNTO | |||||||||
| DS 2 - | DIREÇÃO SUPERIOR - DIRETOR DA DIRETORIA GERAL | |||||||||
| DDR - | DIRETOR DE DIRETORIA | |||||||||
| DDP - | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | |||||||||
| DDI - | DIRETOR DE DIVISÃO | |||||||||
| CS - | CHEFE DE SERVIÇO | |||||||||
ANEXO II
GRUPO: NÍVEL SUPERIOR
| CARGO | QUANTITATIVO |
| Médico | 74 |
| Sanitarista | 29 |
| Eng. de Alimentos | 02 |
| Téc. Vig. Sanitária | 25 |
| Psicólogo | 01 |
| Assistente Social | 15 |
| Enfermeiro | 09 |
| Nutricionista | 73 |
| Estatístico | 04 |
| Fonoaudiólogo | 02 |
| Farmacêutico | 02 |
| Economista | 09 |
| Eng. do Trabalho | 01 |
| Biólogo | 08 |
| Biomédico | 03 |
| Fisioterapeuta | 01 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 |
GRUPO: NÍVEL TÉCNICO - NT
| CARGO | QUANTITATIVO |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 15 |
| Técnico de Laboratório | 14 |
| Técnico de Higiene Dental | 06 |
| Técnico de Laboratório Citotécnico | 05 |
| Técnico de Saneamento | 09 |
GRUPO: NÍVEL ADMINISTRATIVO - NA
| CARGO | QUANTITATIVO |
| Auxiliar Enfermagem | 62 |
| Auxiliar de Câmara Clara e Escura | 12 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 20 |
| Auxiliar de Enfermagem Socorrista | 45 |