Lei:Nº 16013
Ano da lei:1995
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI N° 16.013/95
Ementa: Concede abono a servidores ativos e inativos da administração municipal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
O povo da Cidade do Recife, por seus representantes decreta e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica concedido abono aos servidores ativos e inativos da administração direta, autárquica e fundacional do Município do Recife, nos meses de março e abril de 1995, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), desde que o valor do vencimento ou provento, em cada mês, somado ao abono concedido, não ultrapassse R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
I - se a soma referida no “caput” deste artigo ultrapassar R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), o abono será reduzido de forma a não exercer a quantia mencionada neste parágrafo;
II - o abono não será incorporado ao vencimento ou provento, a qualquer título, nem estará sujeito a quaisquer incidências de caráter tributário, trabalhista ou previdenciário.
Art. 2º Fica reajustado para R$ 300,00 (trezentos reais) o vencimento dos servidores integrantes do quadro especial condução de veículos.
I - o disposto no “caput” deste artigo aplica-se aos servidores inativos e em disponibilidade.
Art. 3° Os percentuais constantes do parágrafo 3° do artigo 4° da Lei n° 15.838 de 22 de dezembro de 1993, ficam acrescidos de 24% (vinte e quatro por cento) do limite previsto no parágrafo 1° do artigo 16 da Lei n° 15.054, de 07 de março de 1988, com a redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 15.341 de 13 de março de 1990.
Parágrafo único. O disposto no “caput” deste artigo aplica-se aos servidores inativos e em disponibilidade.
Art. 4° O quantitativo máximo previsto no parágrafo 6° do artigo 4° da Lei n° 15.838, de 22 de dezembro de 1993, acrescido pelo artigo 2° da Lei n° 15.890, de 05 de maio de 1994, passa a ser 25 (vinte e cinco).
Art. 5° Para todos os efeitos legais, são expressões sinônimas Prefeitura Municipal do Recife e Prefeitura da Cidade do Recife, procedendo-se as alterações que se fizerem necessárias nos cadastros de entidades e órgãos públicos e privados.
Art. 6° Os quadros de Cargos Comissionados da Administração Direta e Indireta Municipal e o quadro de equivalência dos cargos da segunda com a primeira constituem os anexos I, II e II-A desta Lei.
Art. 7° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de março de 1995, salvo quanto aos artigos 2° e 6°, este exclusivamente no que se refere à Secretaria de Políticas Sociais, cujos efeitos retroagem, respectivamente, a 1° de fevereiro de 1995 e 27 de janeiro de 1995.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 31 de março de 1995
JARBAS VASCONCELOS
Prefeito da Cidade do Recife
ANEXO I
| SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||||||||
| ORGÃOS | DS | DS1 | DS2 | DDR | DDP | DDI | CS | CSEC | CTOR | TOTAL |
| 01 | 03 | 02 | 03 | 02 | 00 | 13 | 00 | 00 | 09 | 40 |
| 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 10 |
| 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 06 | 06 | 00 | 00 | 15 |
| 04 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 09 | 05 | 03 | 02 | 24 |
| 05 | 01 | 01 | 00 | 00 | 08 | 13 | 12 | 01 | 07 | 43 |
| 06 | 01 | 01 | 04 | 03 | 18 | 34 | 22 | 02 | 13 | 98 |
| 07 | 01 | 01 | 02 | 00 | 13 | 25 | 43 | 27 | 04 | 116 |
| 08 | 01 | 01 | 00 | 01 | 04 | 06 | 05 | 02 | 02 | 22 |
| 09 | 01 | 01 | 01 | 03 | 11 | 17 | 10 | 03 | 20 | 67 |
| 10 | 01 | 01 | 01 | 00 | 09 | 17 | 00 | 05 | 02 | 36 |
| 11 | 01 | 01 | 08 | 08 | 42 | 79 | 162 | 97 | 02 | 400 |
| 12 | 02 | 03 | 04 | 02 | 30 | 89 | 04 | 00 | 02 | 136 |
| 13 | 01 | 01 | 02 | 00 | 05 | 12 | 01 | 00 | 02 | 24 |
| 14 | 00 | 00 | 01 | 02 | 05 | 13 | 12 | 07 | 05 | 45 |
| 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 05 |
| TOTAIS | 15 | 15 | 26 | 21 | 162 | 338 | 284 | 147 | 108 | 1081 |
| LEGENDA | ||||||||||
| 01 | GABINETE DO PREFEITO | |||||||||
| 02 | GABINTE DO VICE-PREFEITO | |||||||||
| 03 | COORDENADORIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||||||||
| 04 | SECRETARIA DE GOVERNO | |||||||||
| 05 | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS | |||||||||
| 06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL | |||||||||
| 07 | SECRETARIA DE FINANÇAS | |||||||||
| 08 | SECRETARIA DE IMPRENSA | |||||||||
| 09 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||||||
| 10 | SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS | |||||||||
| 11 | SECRETARIA DE SAÚDE | |||||||||
| 12 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||||||||
| 13 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTES | |||||||||
| 14 | COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS | |||||||||
| 15 | COORD. MUNICIPAL PARA INTEGRAÇÃO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | |||||||||
| DS | DIREÇÃO SUPERIOR - SECRETÁRIO | |||||||||
| DS1 | DIREÇÃO SUPERIOR - SECRETÁRIO ADJUNTO | |||||||||
| DS2 | DIREÇÃO SUPERIOR - DIRETOR DE DIRETORIA GERAL | |||||||||
| DDR | DIRETOR DE DIRETORIA | |||||||||
| DDP | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | |||||||||
| DDI | DIRETOR DE DIVISÃO | |||||||||
| CS | CHEFE DE SERVIÇO | |||||||||
| CSEC | CHEFE DE SEÇÃO | |||||||||
| CTOR | CHEFE DE SETOR | |||||||||
ANEXO II
| SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||||||||
| ÓRGÃOS | DS 90% | DS 80% | DS2 | DDR | DDP | DDI | CS | CSEC | CTOR | TOTAL |
| 01 | 01 | 06 | 00 | 00 | 13 | 29 | 15 | 00 | 12 | 76 |
| 02 | 01 | 07 | 00 | 00 | 43 | 65 | 13 | 05 | 31 | 165 |
| 03 | 01 | 03 | 00 | 00 | 34 | 53 | 29 | 39 | 19 | 178 |
| 04 | 01 | 03 | 00 | 02 | 09 | 15 | 18 | 04 | 08 | 60 |
| 05 | 01 | 03 | 00 | 00 | 12 | 27 | 06 | 05 | 06 | 60 |
| 06 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 06 | 00 | 01 | 14 |
| 07 | 01 | 05 | 00 | 04 | 12 | 25 | 18 | 00 | 05 | 70 |
| 08 (*) | ||||||||||
ANEXO II-A
| SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | |||||||||||
| ÓRGÃOS | DS 48% | DDR 80% | DDP 70% | DDI 80% | CTOR 85% | CTOR 70% | CTOR 50% | CTOR 35% | CTOR 25% | CTOR 10% | TOTAL |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 42 | 00 | 00 | 18 | 12 | 05 | 77 |
| 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 05 | 00 | 02 | 03 | 05 | 00 | 17 | 00 | 00 | 00 | 00 | 27 |
| 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 08 (*) | |||||||||||
| LEGENDA | |||||||||||
| 01 | EMPREL - Empresa Municipal de Informática | ||||||||||
| 02 | URB - Empresa de Urbanização do Recife | ||||||||||
| 03 | EMLURB - Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana | ||||||||||
| 04 | CTU - Companhia de Transportes Urbanos | ||||||||||
| 05 | FCCR - Fundação de Cultura Cidade do Recife | ||||||||||
| 06 | GEGM - Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães | ||||||||||
| 07 | CSURB - Companhia de Serviços Urbanos do Recife | ||||||||||
| 08 | OSR - Orquestra Sinfônica do Recife e BCR - Banda da Cidade do Recife | ||||||||||
(*) Quadro de cargos comissionados de acordo com a Lei 15.937/94.