Lei:Nº 16159
Ano da lei:1996
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI N° 16.159/96
Ementa: Dispõe sobre os Imóveis Especiais de Preservação - IEPS e os Imóveis de Proteção de Área Verde -IPAVS, dispostos no espaço urbano do recife.
O povo da Cidade do Recife, por seus representantes, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° As unidades imobiliárias, constantes dos Anexos I e II desta Lei, são declaradas, respectivamente, Imóveis Especiais de Preservação - IEPs - e Imóveis de Proteção de Área Verde - IPAVs - para os fins previstos no Art. 6, inciso V do Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife - PDCR.
Art. 2° Os imóveis referidos no art. 1° desta Lei não poderão sofrer qualquer modificação, parcelamento, demolição, reforma ou reconstrução de espécie alguma, observado o disposto nos parágrafos deste artigo.
§ 1° As restrições deste artigo relativas aos Imóveis Especiais de Preservação - IEPs - vigorarão até a vigência de lei específica, que disciplinará o tratamento a ser dado aos referidos Imóveis;
§ 2° As restrições concernentes aos Imóveis de Proteção de Área Verde - IPAVs - vigorarão até a vigência da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS.
Art. 3° Ficam proibidas a aprovação de projetos arquitetônicos e a emissão de licenças de construção, parcelamento, reforma ou demolição relativamente aos IEPs e IPAVs, constantes dos Anexos I e II, enquanto não forem implementadas as condições estabelecidas nos § § 1° e 2° do Art. 2° desta Lei.
Art.4° Se os imóveis constantes dos Anexos I e II forem demolidos sem a competente licença, não será concedida nenhuma licença para construção no terreno onde eram edificados até que o proprietário responsável pela demolição pague uma multa em valor igual ao do imóvel demolido.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 24 de janeiro de 1996
JARBAS VASCONCELOS
Prefeito da Cidade do Recife
ANEXO I
| Nº | IEP | BAIRRO | REGIONAL | ||||||
| 1 | Rua do Hospício, n° 751 (Jucepe) | Boa Vista | 1ª" | ||||||
| 2 | Av. João de Barros, n° 111 (Celpe) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 3 | Av. João de Barros, n° 594 (Cons. Pern. de Música | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 4 | Av. Mário Melo, s/n° Ins. de Educ. de PE) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 5 | Av. Visconde de Suassuna, n° 393 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 6 | Rua da Aurora, n° 174 (Cine São Luis) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 7 | Av. Conde da Boa Vista, n° 1424 (ant.Esc.Arquitetura) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 8 | Av. Conde da Boa Vista n° 1509 (Inst. Psiq. do Recife) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 9 | Av. Conde da Boa Vista, n° 1531 (Inst. Psiq. do Recife) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 10 | Av. Conde da Boa Vista, n° 1553 (Inst. Psiq. do Recife) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 11 | Rua Dom Bosco, n° 779 (Centro Josué de Castro) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 12 | Rua do Giriquiti, n° 48 (Juvenato Dom Vital) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 13 | Rua do Giriquili, n° 205 (Ed. Barão do Rio Branco) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 14 | Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, n° 9 (EMLURB) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 15 | Rua José de Alencar n° 346 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 16 | Rua José de Alencar, n° 367 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 17 | Rua José de Alencar, n° 368 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 18 | Rua José de Alencar n° 404 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 19 | Av. Manoel Borba, n° 209 (Hotel Central) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 20 | Rua do Hospício, n° 563 (Hospital Geral do Recife) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 21 | Rua da União n° 47 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 22 | Rua da União, nº 55 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 23 | Rua da Uniao, n° 61 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 24 | Rua da União, n° 73 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 25 | Rua da Uniao, n° 263 (Casa Manoel Bandeira) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 26 | Rua Velha, n° 14 Cais José Mariano, n° 308 (LAR) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 27 | Rua do Riachuelo, n° 646 (Escola Pinto Junior) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 28 | Av. Oliveira Lima, n° 867 (URB Recife) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 29 | Rua da Soledade, nº 339 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 30 | Rua do Jasmin, nº 128° | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 31 | Rua do Jasmin, n° 136 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 32 | Rua Gervásio Pires n° 94 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 33 | Rua Visconde de Goiana, n° 369 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 34 | Rua Fernandes Vieira n° 130 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 35 | Rua Visconde de Goiana, nº 401 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 36 | Rua Fernandes Vieira, n° 489 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 37 | Rua da União n° 293 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 38 | Av. Conde da Boa Vista, n° 1090 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 39 | Av. Conde da Boa Vista, nº 1242 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 40 | Av. Conde da Boa Vista, s/n° (Banespa - Esqu. R. Hospício) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 41 | Rua Bispo Cardoso Aires, n° 83 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 42 | Rua Joaquim Feline, n° 260 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 43 | Rua do Príncipe, s/n° (Hospital Geral do Recife) | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 44 | Rua do Príncipe, n° 470 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 45 | Rua do Príncipe, n° 682 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 46 | Rua da Conceição, n° 200 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 47 | Rua do Riachuelo, n° 436 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 48 | Rua Dom Bosco, n° 1216 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 49 | Rua Artur Orlando, nº1117 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 50 | Rua ArturOrtando, nº129 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 51 | Rua Corredor do Bispo, n° 90 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 52 | Rua do Hospício, n° 354 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 53 | Rua do Hospício, n° 859 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 54 | Praça Machado de Assis, n° 66 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 55 | Rua Capitão Rui Lucena, n° 160 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 56 | Rua Sete de Setembro, n° 238 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 57 | Rua Sete de Setembro, n° 167 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 58 | Rua Sete de Setembro, n° 197 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 59 | Rua dos Coelhos, n° 300 (IMIP) | Coelhos | 1ª | ||||||
| 60 | Av- Portugal, n° 101 (Casa da Estudante - UFPE) | Paissandú | 1ª | ||||||
| 61 | Rua do Paissandú, n° 189 | Paissandú | 1ª | ||||||
| 62 | Rua das Creoulas, n° 58 | Graças | 1ª | ||||||
| 63 | Rua das Creoulas, n° 156 | Graças | 1ª | ||||||
| 64 | Rua das Graças, n° 51 (Instituto Capibaribe) | Graças | 1ª | ||||||
| 65 | Rua Joaquim Nabuco, n° 240 (Centro Com. Salesiano) | Graças | 1ª | ||||||
| 66 | Rua das Pernambucanas, n° 92 | Graças | 1ª | ||||||
| 67 | Av. Rui Barbosa, n° 779 | Graças | 1ª | ||||||
| 68 | Av. Rui Barbosa, n° 36 | Graças | 1ª | ||||||
| 69 | Av. Rui Barbosa, n° 317 | Graças | 1ª | ||||||
| 70 | Av. Rui Barbosa, n° 1680 | Graças | 1ª | ||||||
| 71 | Av. Rui Barbosa, n° 1599 | Graças | 1ª | ||||||
| 72 | Rua Esmeraldino Bandeira, n° 135 | Graças | 1ª | ||||||
| 73 | Rua Aníbal Falcao, n° 148 | Graças | 1ª | ||||||
| 74 | Rua Jacobina, n° 83 | Graças | 1ª | ||||||
| 75 | Rua das Creoulas, n° 133 | Graças | 1ª | ||||||
| 76 | Rua das Creoulas, n° 167 | Graças | 1ª | ||||||
| 77 | Rua das Creoulas, n° 179 | Graças | 1° | ||||||
| 78 | Rua da Amizade, n° 34 | Graças | 1ª | ||||||
| 79 | Rua da Amizade, n° 54 | Graças | 1ª | ||||||
| 80 | Rua da Amizade, n° 70 | Graças | 1ª | ||||||
| 81 | Rua da Amizade, n° 131 | Graças | 1ª | ||||||
| 82 | Rua Confederação do Equador, n° 55 | Graças | 1ª | ||||||
| 83 | Rua Contederação do Equador, n° 70 | Graças | 1ª | ||||||
| 84 | Rua Gervásio Fioravante, n° 66 | Graças | 1ª | ||||||
| 85 | Rua Gervásio Fioravante, e° 118 | Graças | 1ª | ||||||
| 86 | Rua do Cupim, n° 37 | Graças | 1ª | ||||||
| 87 | Rua do Cupim, n° 47 | Graças | 1ª | ||||||
| 88 | Rua do Cupim, n° 71/ | Graças | 1ª | ||||||
| 89 | Rua do Cupim, n° 112 | Graças | 1ª | ||||||
| 90 | Rua Joaquim Nabuco, n° 305 | Graças | 1ª | ||||||
| 91 | Rua Joaquim Nabuco n° 325 | Graças | 1ª | ||||||
| 92 | Rua Joaquim Nabuco n° 331 | Graças | 1ª | ||||||
| 93 | Rua Joaquim Nabuco n° 405 | Graças | 1ª | ||||||
| 94 | Rua Joaquim Nabuco n° 488 | Graças | 1ª | ||||||
| 95 | Rua Joaquim Nabuco, n°636 | Graças | 1ª | ||||||
| 96 | Rua Cardeal Arcoverde n° 172 | Graças | 1ª | ||||||
| 97 | Rua Cardeal Arcoverde, n° 175 | Graças | 1ª | ||||||
| 98 | Rua Cardeal Arcoverde n° 184 | Graças | 1ª | ||||||
| 99 | Rua Cardeal Arcoverde n° 196 | Graças | 1ª | ||||||
| 100 | Rua Cardeal Arcoverde n° 214 | Graças | 1ª | ||||||
| 101 | Rua das Graças, n° 310 | Graças | 1ª | ||||||
| 102 | Rua das Graças, n° 326 | Graças | 1ª | ||||||
| 103 | Av. Rui Barbosa, n° 375 | Graças | 1ª | ||||||
| 104 | Av. Rui Barbosa n° 412 | Graças | 1ª | ||||||
| 105 | Av. Rui Barbosa, n° 1397 | Graças | 1ª | ||||||
| 106 | Rua João Ramos nº 188 | Graças | 1ª | ||||||
| 107 | Rua João Ramos, n° 221 | Graças | 1ª | ||||||
| 108 | Rua João Ramos, n° 252 | Graças | 1ª | ||||||
| 109 | Rua Jennerde Souza n° 206 (ant Esc de Medicina) | Derby | 1ª | ||||||
| 110 | Rua Jenner, de Souza n° (Quartel do Derby) | Derby | 1ª | ||||||
| 111 | Rua Henrique Dias n° 609 | Derby | 1ª | ||||||
| 112 | Praça do Derby, ri" 17 | Derby | 1ª | ||||||
| 113 | Praça do Derby, n° 73 | Derby | 1ª | ||||||
| 114 | Praça do Derby,nº 115 | Derby | 1ª | ||||||
| 115 | Praça do Derby, nº 149 | Derby | 1ª | ||||||
| 116 | Praça do Derby, n° 191 | Derby | 1ª | ||||||
| 117 | Praça do Derby, n° 217 | Derby | 1ª | ||||||
| 118 | Praça do Derby, n° 223 | Deiby | 1ª | ||||||
| 119 | Praça do Derby, s/n° (Hospital Polícia Militar) | Derby | 1ª | ||||||
| 120 | Rua Amaury de Medeiros, n1200 | Derby | 1ª | ||||||
| 121 | Rua Heitor Maia Filho, nº 70 | Derby | 1ª | ||||||
| 122 | Rua Benfica, n° 412 | Derby | 1ª | ||||||
| 123 | Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, n° 241 | Derby | 1ª | ||||||
| 124 | Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, n° 204 | Derby | 1ª | ||||||
| 125 | Rua Feliciano Gemes, no 172 | Derby | 1ª | ||||||
| 126 | Av. Agamenom Magalhães, s/n° (Hospital da Restauração) | Derby | 1ª | ||||||
| 127 | Rua Viscondessa do Livramento, n° 54 | Derby | 1ª | ||||||
| 128 | Rua da Hora n° 933 | Espinheiro | 1ª | ||||||
| 129 | Rua da Hora, n° 956 | Espinheiro | 1ª | ||||||
| 130 | Rua Nicaragua, n° 50 | Espinheiro | 1ª | ||||||
| 131 | Av. Cons. Rosa e Silva n° 204 | Espnhciro | 1ª_ | ||||||
| 132 | Av. Cons. Rosa e Silva, n° 212 | Espinheiro | 1ª | ||||||
| 133 | Av. Cons- Rosa e Silva, n° 215 | Es(ünhuiro | 1ª | ||||||
| 134 | Av. Cons. Rosa e Silva, n° 258 | Espinheiro - | 1ª | ||||||
| 135 | Av. Cons. Rosa e Silva, n° 286 | Espinheiro | 1ª | ||||||
| 136 | Av. Cons. Rosa e Silva, n° 1767 | Espinheiro | 1ª | ||||||
| 137 | Rua São Salvador n° 167 | Espinheiro | 1ª | ||||||
| 138 | Rua Santo Elias, n° 334 | Es irthr:uo | 1ª | ||||||
| 139 | Rua Buenos Aires, n° 125 | Espinheiro | 1ª | ||||||
| 140 | Rua Carneiro Vilela, n° 563 | Espinheiro | 1ª | ||||||
| 141 | Av. Cons. Rosa e Silva, n° 720 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 142 | Av. Cons. Rosa e Silva, n° 750 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 143 | Av. Cons. Rosa e Silva nº 810 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 144 | Av. Cons. Rosa e Silva nº 1086 (Clube Náutico) | Aflitos | 1ª | ||||||
| 145 | Av Cons Rosa e Silva nº 707 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 146 | Av. Cons Rosa e Silva. n, 449 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 147 | Av. Cons. Rosa a Silva, nº 516 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 148 | Av. Cons. Rosa e Silva, nº 676 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 149 | Av, Cons Rosa e Silva, nº 950 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 150 | Av. Cons. Rosa e Silva, n, 16 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 151 | Rua da Hora, nº 692 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 152 | Rua da Hora, nº 383 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 153 | Rua da Hora, nº 947 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 154 | Rua do Futuro, nº 30 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 155 | Rua do Futuro nº 44 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 156 | Rua o Futuro nº 457 | Armas | 1ª | ||||||
| 157 | Rua do Futuro n° 466 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 158 | Rua Dona Idalina, nº 15 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 159 | Rua Doze de Outubro, nº 87 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 160 | Rua Dr José Maria. Nº 80 | Aflitos | 1ª | ||||||
| 161 | Av. Rui Barbosa, nº 1559 | Ponte D'Uchoa | 1ª | ||||||
| 162 | Av Cons. Rosa e Silva, nº 2130 (Hosp. Tamarineira) | Tamarineira | 1ª | ||||||
| 163 | Estrada do Arraial, nº 2949 | Tamarineira | 1ª | ||||||
| 164 | Estiada do Arraial, nº 2273 | Eira | 1ª | ||||||
| 165 | Rua Capitão Lima, nº 250 (TV Jornal do Comércio) | Santo Amaro | 1ª | ||||||
| 166 | Rua Gervásio Pires, nº 921 | Santo Arnaro | 1ª | ||||||
| 167 | Rua do Hospício, nº 767 | Santo Arnaro | 1ª | ||||||
| 168 | Av João de Barros, nº 561 | Santo Amuo | 1ª | ||||||
| 169 | Rua Capitão Lima, n° 280 | Santo Amaro | 1ª | ||||||
| 170 | Rua Capitão Lima, n° 307 | Santo Autuara | 1ª | ||||||
| 171 | Rua Capitão Lima, nº 321 | Santo Amaro | 1ª | ||||||
| 172 | Av Cruz Cabugá, nº 394 (Rádio Clube) | Santo Amaro | 1ª | ||||||
| 173 | Av Cruz Cabugá, s/n° (Casa da Indústria e Comércio PE) | Santo Amaro | 1ª | ||||||
| 174 | Cais do Apolo nº 81 (Bandepe) | Recife | 1ª | ||||||
| 175 | Av Alfredo Lisboa, s/n° (Receita Federal) | Reate | 1ª | ||||||
| 176 | Rua Cais do Apolo n° 421 | Recife | 1. | ||||||
| 177 | Rua Cais do Apolo nº 925 _ | Recife | 1ª | ||||||
| 178 | Praça da Independência, nº 91 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 1719 | Rua da Palma, nº 58 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 180 | Rua da Palma, nº 152 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 181 | Av Dantas Barrete, n° 191 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 182 | Av Dantas Barreto, n° 998 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 183 | Av. Guararapes nº 178 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 184 | Guararapes, n° 111 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 185 | Guararapes, nº 154 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 186 | Av Guararapes, n° 210 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 187 | Av Guararapes. n° 250 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 188 | Rua do Imperador, s/n° (Secretaria da Fazenda) | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 189 | Rua das Flores, nº 129 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 190 | Rua Marques do Recife, nº 346 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 191 | Rua Siqueira Campos nº 304 | Santo Antônio | 1ª | ||||||
| 192 | Rua do Paissandu, s/n (Policlínica Santa Clara) | Paissandu | 1ª | ||||||
| 193 | Av. Portugal, nº 77 | Paissandu | 1ª | ||||||
| 194 | Rua Viscondessa do Livramento, nº 314 | Paissandu | 1ª | ||||||
| 195 | Praça Chora Menino, nº 58 | Paissandu | 1ª | ||||||
| 196 | Av Rio Capibaribe, nº 147 | São José | 1ª | ||||||
| 197 | Rua da Soledade, nº 353 | Boa Vista | 1ª | ||||||
| 198 | Av Beberibe, n° 2360 | Fundão | 2ª | ||||||
| 199 | Ac, Beberibe, n° 2370 | Fundão | 2ª | ||||||
| 200 | Rua Dr. José Maria, s/nº (Mercado da Encruzilhada). | Encruzilhada | 2ª | ||||||
| 201 | Av João de Barros, n, 769 | Arruda | 2ª | ||||||
| 202 | Rua José Austragésilo, n° 119 | Anda | 2ª | ||||||
| 203 | Rua Ranis Galvão, nº 108 | Arruda | 2ª | ||||||
| 204 | Rua Bollivar, n° 105 | Arruda | 2ª | ||||||
| 205 | Rua Zeferino Ara, n° 661 | Arruda | 2ª | ||||||
| 206 | Os Agamenon Magalhães, n° 1470 | Arruda | 2ª | ||||||
| 207 | João de Barros, nº 1592 | Encruzilhada | 2ª | ||||||
| 208 | Rua do Machado, nº 32 | Água Fria | 2ª | ||||||
| 209 | Rua do Machado, nº 38 | Água Fria | 2ª | ||||||
| 210 | Av. Dezessete de Agosto, nº 675 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 211 | Av. Dezessete de Agosto, nº 1403 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 212 | Praça de Casa Forte, nº 306 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 213 | Praça de Casa Forte, n° 314 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 214 | Praça de Casa Forte, nº 316 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 215 | Praça de Casa Forte, nº 324 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 216 | Praça de Casa Forte, nº 326 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 217 | Praça de Casa Forte, nº 334 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 218 | Praça de Casa Forte, n° 381 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 219 | Praça de Casa Forte, n° 412 | Casa Fone | 3ª | ||||||
| 220 | Praça de Casa Forte, nº 426 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 221 | Praça Casa Forte, nº 445 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 222 | Praça de Casa Forte nº 454 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 223 | Rua Luiz Guimarães, nº 111 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 224 | Rua.Apipucos nº 117 (Solar Geriátrico) | Monteiro | 3ª | ||||||
| 225 | Rua Padre Roma, nº 375 (Ed Vila Mariana) | Parnamirim | 3ª | ||||||
| 226 | Rua Major Afonso Leal s/nº (Biblioteca Pop. Casa Amarela) | Casa Amarela | 31 | ||||||
| 227 | Rua Dois Irmãos nº 320 (Fundação Gilberto Freire) | Dois Irmãos | 3ª | ||||||
| 228 | Rua Dom Manoel de Medeiros, s/nº (UFRPE) | Dois Irmãos | 3ª | ||||||
| 229 | Rua Apipucos nº 568 (Biffet Arcádia) | Apipocos | 3ª | ||||||
| 230 | Largo do Morro da Conceição s/nº | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 231 | Av. Norte, nº 7695 (Co. Othon B. de Melo | Macaxeira | 3ª | ||||||
| 232 | Rua Dos Arcos, n* 80 | Poço da Panela | 3ª | ||||||
| 233 | Rua Visconde de Ouro Preto nº 145 | Poço da Panela | 3ª | ||||||
| 234 | Rua Visconde de Ouro Preto nº 153 | Poço da Panela | 3ª | ||||||
| 235 | Rua Visconde Ouro Preto, nº 155 | Poço da Panela | 3ª | ||||||
| 236 | Av. Av. Dezessete de Agosto nº 1008 | Poço da Panela | 3ª | ||||||
| 237 | Rua Luiz Guimarães nº 123 | Poço da Panela | 3ª | ||||||
| 238 | Av. Dezessete de Agosto nº 2388 | Monteiro | 3ª | ||||||
| 239 | Rua Jorge de Albuquerque nº 144 | Monteiro | 3ª | ||||||
| 240 | Av. Apipucos nº 629 | Apipucos | 3ª | ||||||
| 241 | Rua Dois Irmãos nº 126 | Dois Irmãos | 3ª | ||||||
| 242i | Rua da Harmonia nº 176 | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 243 | Rua Harmonia nº 525 | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 244 | Rua Harmonia nº 569 | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 245 | Rua da Harmonia, nº 635 | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 246 | Rua da Harmonia, n° 686 | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 247 | Rua Conselheiro Nabuco, n° 03 | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 248 | Av. Norte, n° 4902 | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 249 | Rua Dona Ana Xavier, n° 117 | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 250 | Estrada do Arraial, n° 3014 | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 251 | Estrada do Arraial, n° 3692 | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 252 | Estrada do Arraial s/n (Educandário São José) | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 253 | Estrada do Arraial, n° 3764 | Casa Amarela | 3ª | ||||||
| 254 | Praça de Casa Forte, n° 354 | Casa Ferie | 3ª | ||||||
| 255 | Praça de Casa Forte, n° 364 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 256 | Praça de Casa Forte, no 555 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 257 | Av. Dezessete de Agosto, n° 1494 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 258 | Av. Dezessete de Agosto, n° 1619 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 259 | Av. Dezessete de Agosto, n° 1745 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 260 | Rua Estério Rufino, s/n° (CPRH) | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 261 | Praça de Casa Forte, n° 317 | Casa Forte | 3ª | ||||||
| 262 | Av. Dezessete de Agosto, n° 189 | Parnamirim | 3ª° | ||||||
| 263 | Av. Dezessete de Agosto, n° 209 | Parnamirim | 3ª | ||||||
| 264 | Rua Mizael Montenegro, n° 72 | Parnamirim | 3ª | ||||||
| 265 | Rua Real da Torre, nº 701 | Torre | 4ª | ||||||
| 266 | Rua Real da Torre n° 1435 | Torre | 4ª | ||||||
| 267 | Rua Benfica, nº 810 | Madalena | 4ª | ||||||
| 268 | Rua Benfica, n° 505 (Clube Internacional) | Madalena | 4ª | ||||||
| 269 | Rua Benfica, nº 715 | Madalena | 4ª | ||||||
| 270 | Rua Carlos Gomes, n° 354 | Madalena | 4ª | ||||||
| 271 | Av. Afonso Olindense, n° 1667 | Várzea | 4ª | ||||||
| 272 | Av. Afonso Olindense, n° 2070 | Várzea | 4ª | ||||||
| 273 | Rua Azeredo Coutinho, n° 130 | Várzea | 4ª | ||||||
| 274 | Rua Francisco Lacerda siri' (Ed. Magalhães Bastos) | Várzea | 4ª | ||||||
| 275 | Rua Barão de Muribeca, s/n° (Oficina Brennand) | Várzea | 4ª | ||||||
| 276 | Rua Francisco de Paula, n° 103 | Caxangá | 4ª | ||||||
| 277 | Rua Francisco de Paula, n° 219 | Caxangá | 4ª | ||||||
| 278 | Estrada dos Remédios, n° 1584 | Madalena | 4ª | ||||||
| 279 | Estrada dos Remédios, n° 1841 | Madalena | 4ª | ||||||
| 280 | Estrada dos Remédios, nº 2416 | Madalena | 4ª | ||||||
| 281 | Rua Demócrito de Souza Filho, n° 337 | Madalena | 4ª | ||||||
| 282 | Rua Castro Leão, n° 150 | Madalena | 4ª | ||||||
| 283 | Rua Manuel Bezerra, n° 214 | Madalena | 4ª | ||||||
| 284 | Rua Lopes de Carvalho, n° 130 | Madalena | 4ª | ||||||
| 285 | Rua Benfica, n° 305 | Madalena | 4ª | ||||||
| 286 | Rua Benfica, n° 352 | Madalena | 4ª | ||||||
| 287 'Praça da Torre, n° 1238 | Torre | 4ª | |||||||
| 288 | Rua Pio IX, n° 287 | Torre | 4ª | ||||||
| 289 | Rua Samuel Pinto, n° 47 | Torre | 4ª | ||||||
| 290 | Rua Real da Torre, n° 217 | Torre | 4ª | ||||||
| 291 | Rua Real da Torre, n° 1288 | Torre | 4ª | ||||||
| 292 | Rua Conde de Irajá, n° 254 | Torre | 4ª | ||||||
| 293 | Rua Conde de Irajá, n° 634 | Torre | 4ª | ||||||
| 294 | Av. Conde de (rajá, n° 257 | Torre | 4ª | ||||||
| 295 | Av. Conde de Irajá, n° 305 | Torre | 4ª | ||||||
| 296 | Av. Afonso Olindense, n° 541 | Várzea | 4ª | ||||||
| 297 | Av. Afonso Olindense, n° 605 | Várzea | 4ª | ||||||
| 298 | Av. Afonso Olindense, n" 797 | Várzea | 4ª | ||||||
| 299 | Av. Afonso Olindense, n° 915 | Várzea | 4ª | ||||||
| 300 | Av. Afonso Olindense, n° 1582 | Várzea | 4ª | ||||||
| 301 | Rua Coronel Pacheco, n° 105 | Várzea | 4ª | ||||||
| 302 | Rua Francisco Lacerda, n° 396 | Várzea | 4ª | ||||||
| 303 | Rua Francisco Lacerda, n° 394 | Várzea | 4ª | ||||||
| 304 | Rua Mendes Martins, n° 76 | Várzea | 4ª | ||||||
| 305 | Rua Pinto Damaso, n° 1969 | Várzea | 4ª | ||||||
| 306 | Rua Pinto Damaso, ri, 1985 | Várzea | 4ª | ||||||
| 307 | Av. Afonso Olindense, n° 1553 | Várzea | 4ª | ||||||
| 308 | Av. Caxangá, ri* 5612 | Caxangá | 4ª | ||||||
| 309 | Rua Francisco de Paula, n° 175 | Caxangá | 4ª | ||||||
| 310 | Rua Francisco de Paula, n° 387 | Caxangá | 4ª | ||||||
| 311 | Av. Reitor Joaquim Amazonas, s/nº (Núc. Proc.Dados UFPE | Cidade Universitária | 4ª | ||||||
| 312 | Av. Arquitetura s/nº (Centro de Arte e Comunicação da UFPE) | Cidade Universitária | 4ª | ||||||
| 313 | BR-101, s/nº (SUDENE) | Cidade Universitária | 4ª | ||||||
| 314 | BR-101, s/nº (Faculdade de Medicina) | Cidade Universitária | 4° | ||||||
| 315 | BR-101, s/nº (SUDENE) | Cidade Universitária | 4° | ||||||
| 316 | BR-101, s/nº (AGEPEC) | Cidade Universitária | 4ª | ||||||
| 317 | Av. Arquitetura, s/nº (Centro de Filosofia e C. Humanas UFPE) | Cidade Universitária | 4ª | ||||||
| 318 | Av. Caxangá, nº 3452 | Iputinga | 4ª | ||||||
| 319 | Av. Caxangá nº 3595 | Iputinga | 4ª | ||||||
| 320 | Rua Nossa Senhora da Saúde, nº 12 | Cordeiro | 5ª | ||||||
| 321 | Av. Abdias de Carvalho s/nº (CHESF) | Bongi | 5ª | ||||||
